CHNI-A 15473 / Semriach STLM & BLM - 2.-4. 10. 2015 |
POS | # | REITER / PFERD | TOT |
---|---|---|---|
01: | 511 | Marie Lichtenegger [AL] - Ás frá Ölversholti | 6,27 |
VE 6,5 - 6,2 - 6,3 - 6,3 - 6,2 | |||
02: | 535 | Marie Lichtenegger [AL] - Riddari frá Árbakka | 6,17 |
VE 6,2 - 6,0 - 6,3 - 6,0 - 6,3 | |||
03: | 308 | Andreas Pfaffen [AL] - Hersir frá Korpu | 6,13 |
VE 6,2 - 6,6 - 6,1 - 5,9 - 6,1 | |||
04: | 018 | Doris Witek-Weindorfer [AL] - Elding frá Flekkudal | 6,07 |
VE 6,0 - 6,2 - 6,0 - 6,3 - 5,8 | |||
04: | 301 | Johannes Pfaffen [AL] - Leiftur frá Efra-Langholti | 6,07 |
VE 6,1 - 5,6 - 6,3 - 6,3 - 5,8 | |||
06: | 001 | Veronika Gspandl [AL] - Álmur frá Skriđu | 6,00 |
VE 5,8 - 5,9 - 6,1 - 6,1 - 6,0 | |||
06: | 536 | Marie Lichtenegger [AL] - Vitnir von Semriach | 6,00 |
VE 5,9 - 5,9 - 6,0 - 6,1 - 6,1 | |||
08: | 079 | Bettina Rumpler [AL] - Oliver frá Syđri-Völlum | 5,93 |
VE 6,0 - 5,9 - 5,9 - 6,0 - 5,7 | |||
08: | 504 | Styrmir Arnason [AL] - Atgeir von Marmagen | 5,93 |
VE 6,0 - 5,9 - 5,8 - 5,9 - 6,2 | |||
08: | 507 | Katharina Becher [AL] - Hátign frá Kollaleiru | 5,93 |
VE 6,0 - 5,9 - 6,1 - 5,9 - 5,9 | |||
11: | 035 | Hanna Schey [AL] - Gnýfari frá Tunguhálsi II | 5,90 |
VE 5,8 - 6,1 - 6,2 - 5,6 - 5,8 | |||
11: | 532 | Vanessa Kirchmayr [AL] - Ísak frá Efra-Langholti | 5,90 |
VE 6,0 - 5,6 - 5,8 - 5,9 - 6,2 | |||
13: | 530 | Jennifer Strähle [AL] - Ás frá Káragerđi | 5,80 |
VE 6,1 - 5,9 - 5,7 - 5,8 - 5,7 | |||
14: | 506 | Christian Reischauer [AL] - Selur vom Goldenen Steig | 5,77 |
VE 5,6 - 5,7 - 6,0 - 6,0 - 5,6 | |||
15: | 315 | Jana Füss [AL] - Vona-Krummi frá Horni I | 5,70 |
VE 5,6 - 5,7 - 5,8 - 5,8 - 5,5 | |||
16: | 062 | Viktoria Stowasser [AL] - Keimur frá Kjartansstöđum | 5,67 |
VE 5,6 - 5,5 - 5,3 - 5,9 - 5,9 | |||
17: | 037 | Barbara Dock [AL] - Gola frá Laugabóli | 5,63 |
VE 5,6 - 5,6 - 5,2 - 5,7 - 5,7 | |||
18: | 114 | Marlies Jesernik [AL] - Vagn vom Vindstađir | 5,60 |
VE 5,8 - 5,5 - 5,3 - 6,3 - 5,5 | |||
18: | 307 | Carina Uhrle [AL] - Hrund frá Narfastöđum | 5,60 |
VE 5,6 - 5,6 - 5,9 - 5,6 - 5,6 | |||
20: | 074 | Eva Oberberger [AL] - Náttar vom Vindstađir | 5,53 |
VE 5,9 - 5,7 - 5,2 - 5,4 - 5,5 | |||
20: | 083 | Kirstin Wallnsdorfer [AL] - Prins frá Akranesi | 5,53 |
VE 5,4 - 5,4 - 5,2 - 5,8 - 5,8 | |||
20: | 105 | Bettina Brunner [AL] - Svipur von Faltensteffl | 5,53 |
VE 5,5 - 5,4 - 5,7 - 5,5 - 5,6 | |||
23: | 038 | Sabine Gmeiner [AL] - Gustur vom Lipperthof | 5,50 |
VE 5,7 - 5,5 - 5,6 - 5,2 - 5,4 | |||
24: | 324 | Milan Silc [AL] - Grákollur frá Tunguhálsi II | 5,37 |
VE 4,9 - 5,3 - 5,4 - 5,5 - 5,4 | |||
25: | 527 | Bara Eliasdottir [AL] - Strákur frá Hoftúni | 5,27 |
VE 5,3 - 5,2 - 5,3 - 5,5 - 5,0 | |||
26: | 098 | Sigrid Rirsch [AL] - Skjalfti fra Kirkjubć | 4,70 |
VE 4,9 - 4,5 - 4,6 - 4,9 - 4,6 | |||
27: | 009 | Sabrina Kogler [AL] - Blikki (Blikki) vom Eichengrund | 4,37 |
VE 4,1 - 4,5 - 4,5 - 4,2 - 4,4 |
FEIF is bringing people together in their passion for the Icelandic horse |