FEIF

CHNI-B 15292 / Straßwalchen SLM/TLM - 15.-17. Mai 2015

Zurück

AF1AL Fünfgang F1 - Allgemeine Klasse - A-Finale

 

Ergebnisliste

POS#REITER / PFERDTOT
01: 041 Gerhard Ledl [AL] - Hreimur frá Flugumýri II6,86
  TÖLT 7,5 - 7,5 - 7,5 - 7,5 - 7,5 = 7,50 
  TRAB 6,5 - 6,0 - 6,0 - 6,0 - 6,0 = 6,00 
  MITT 6,0 - 6,5 - 6,0 - 6,5 - 6,0 = 6,17 
  GALO 6,5 - 6,5 - 7,0 - 7,0 - 7,0 = 6,83 
  RENN 6,5 - 7,0 - 7,0 - 7,0 - 7,0 = 7,00 
02: 087 Carina Mayerhofer [AL] - Völuspá frá Skúfslćk6,81
  TÖLT 7,0 - 6,5 - 6,5 - 6,5 - 6,5 = 6,50 
  TRAB 7,0 - 7,0 - 7,5 - 7,0 - 7,0 = 7,00 
  MITT 7,0 - 7,0 - 6,5 - 7,0 - 7,0 = 7,00 
  GALO 7,0 - 7,0 - 7,5 - 6,5 - 7,0 = 7,00 
  RENN 7,0 - 7,0 - 6,5 - 7,0 - 6,5 = 6,83 
03: 219 Karin Heller [AL] - Kyndill fra Tjenergĺrden6,72
  TÖLT 6,0 - 6,5 - 6,5 - 6,5 - 6,5 = 6,50 
  TRAB 6,0 - 6,0 - 6,5 - 6,0 - 6,5 = 6,17 
  MITT 7,0 - 7,0 - 7,5 - 7,0 - 7,5 = 7,17 
  GALO 5,5 - 6,0 - 6,5 - 6,5 - 6,5 = 6,33 
  RENN 6,5 - 7,5 - 7,5 - 6,5 - 7,5 = 7,17 
04: 044 Ulrike Fertsak [AL] - Iđa frá Litlu-Tungu 26,19
  TÖLT 7,0 - 7,0 - 7,0 - 7,0 - 7,0 = 7,00 
  TRAB 6,5 - 6,5 - 6,5 - 6,0 - 6,5 = 6,50 
  MITT 6,0 - 6,0 - 6,0 - 5,5 - 5,5 = 5,83 
  GALO 6,0 - 6,5 - 6,5 - 6,5 - 6,0 = 6,33 
  RENN 5,5 - 5,0 - 5,5 - 5,0 - 5,5 = 5,33 
05: 242 Isabella Langaard [AL] - Eivör frá Auđsholtshjáleigu5,19
  TÖLT 6,5 - 6,5 - 6,5 - 6,0 - 6,5 = 6,50 
  TRAB 5,5 - 6,0 - 6,0 - 6,0 - 5,5 = 5,83 
  MITT 6,0 - 6,5 - 6,5 - 6,0 - 6,0 = 6,17 
  GALO 6,5 - 6,0 - 6,0 - 6,0 - 5,5 = 6,00 
  RENN 2,0 - 5,0 - 3,0 - 3,0 - 1,5 = 2,67 
    
--- 218 Daniel C. Schulz [AL] - Kóngur frá SörlatunguZurückgezogen