FEIF

CHNI-B 15292 / Straßwalchen SLM/TLM - 15.-17. Mai 2015

Zurück

AF2AL Fünfgang F2 - Allgemeine Klasse - A-Finale

 

Ergebnisliste

POS#REITER / PFERDTOT
01: 235 Wiebke Martens [AL] - Svarti-Pétur von Ohetal6,12
  TÖLT 6,5 - 6,5 - 6,5 - 6,5 - 7,0 = 6,50 
  TRAB 5,5 - 5,5 - 5,5 - 5,5 - 5,5 = 5,50 
  MITT 6,0 - 6,0 - 6,0 - 5,5 - 5,0 = 5,83 
  GALO 6,5 - 6,0 - 6,5 - 6,5 - 6,5 = 6,50 
  RENN 5,5 - 5,5 - 6,5 - 6,5 - 6,0 = 6,00 
02: 203 Jana Füss [AL] - Bliki frá Hjarđarholti5,93
  TÖLT 6,5 - 6,5 - 6,5 - 6,0 - 6,5 = 6,50 
  TRAB 4,5 - 5,0 - 6,0 - 5,0 - 5,0 = 5,00 
  MITT 6,5 - 6,0 - 6,0 - 5,5 - 5,0 = 5,83 
  GALO 6,0 - 6,0 - 6,0 - 6,0 - 5,5 = 6,00 
  RENN 5,5 - 7,0 - 6,5 - 5,5 - 5,5 = 5,83 
03: 012 Daniela Pogatschnig [AL] - Effekt frá Međalfelli5,57
  TÖLT 6,0 - 6,0 - 6,0 - 6,0 - 6,5 = 6,00 
  TRAB 5,5 - 6,0 - 6,0 - 6,5 - 6,0 = 6,00 
  MITT 6,5 - 6,0 - 7,0 - 6,0 - 6,5 = 6,33 
  GALO 5,5 - 6,0 - 6,0 - 6,0 - 6,5 = 6,00 
  RENN 4,5 - 4,0 - 4,5 - 4,5 - 4,0 = 4,33 
04: 076 Katharina Hilmar [AL] - Sóley vom Falknerhof5,38
  TÖLT 6,5 - 6,5 - 6,5 - 6,5 - 6,5 = 6,50 
  TRAB 6,0 - 6,0 - 6,0 - 6,0 - 6,0 = 6,00 
  MITT 6,0 - 6,0 - 6,0 - 5,5 - 6,0 = 6,00 
  GALO 6,5 - 6,0 - 6,5 - 6,5 - 6,0 = 6,33 
  RENN 3,5 - 3,0 - 3,0 - 3,0 - 3,5 = 3,17 
04: 244 Martin Heller [AL] - Skuggi frĺn Kolungens Gĺrd 25,38
  TÖLT 7,0 - 7,0 - 7,5 - 7,0 - 7,5 = 7,17 
  TRAB 0,0 - 0,0 - 0,0 - 0,0 - 0,0 = 0,00 
  MITT 5,0 - 5,0 - 5,5 - 5,0 - 4,0 = 5,00 
  GALO 6,5 - 5,0 - 6,5 - 6,5 - 6,0 = 6,33 
  RENN 6,0 - 6,0 - 6,0 - 6,0 - 6,0 = 6,00