![]() |
CHNI-B 15292 / Straßwalchen SLM/TLM - 15.-17. Mai 2015 |
POS | # | REITER / PFERD | TOT |
---|---|---|---|
01: | 019 | Carina Mayerhofer [AL] - Frami von St. Oswald | 8,46 |
1. L 7,5 - 8,0 - 8,5 - 7,5 - 8,2 | |||
2. L 8,0 - 8,0 - 8,5 - 7,5 - 8,2 | |||
02: | 219 | Karin Heller [AL] - Kyndill fra Tjenergĺrden | 6,50 |
1. L 6,0 - 6,5 - 7,5 - 7,5 - 9,2 | |||
2. L 6,0 - 7,0 - 4,5 - 6,5 - 9,5 | |||
03: | 203 | Jana Füss [AL] - Bliki frá Hjarđarholti | 6,05 |
1. L 6,5 - 5,5 - 6,0 - 6,0 - 9,7 | |||
2. L 7,0 - 6,5 - 6,5 - 6,5 - 9,9 | |||
04: | 041 | Gerhard Ledl [AL] - Hreimur frá Flugumýri II | 5,71 |
1. L 6,0 - 6,0 - 6,0 - 6,0 - 9,8 | |||
2. L 6,0 - 5,0 - 5,5 - 6,5 - 9,9 | |||
05: | 010 | Ulrike Fertsak [AL] - Demantur frá Minni-Borg | 5,04 |
1. L 4,0 - 6,5 - 6,5 - 4,5 - 9,6 | |||
2. L 0,0 - 6,5 - 6,5 - 0,0 - 9,2 | |||
06: | 227 | Martina Da Silva [AL] - Skilja von Brandenbüsch | 4,17 |
1. L 4,5 - 4,0 - 5,0 - 6,0 - 10,4 | |||
2. L 5,5 - 4,5 - 4,5 - 5,5 - 11,5 | |||
07: | 232 | Jana Füss [AL] - Spes frá Höskuldsstöđum | 4,00 |
1. L 4,0 - 4,0 - 4,5 - 4,5 - 10,1 | |||
2. L 4,5 - 4,0 - 4,5 - 5,0 - 11,3 | |||
08: | 244 | Martin Heller [AL] - Skuggi frĺn Kolungens Gĺrd 2 | 4,00 |
1. L 6,5 - 7,0 - 7,5 - 0,0 - 9,1 | |||
2. L 6,0 - 6,5 - 0,0 - 0,0 - 0,0 | |||
09: | 075 | Martin Hochstöger [AL] - Snerpa vom Moarschusterhof | 3,84 |
1. L 3,0 - 5,0 - 5,0 - 6,0 - 11,0 | |||
2. L 2,0 - 4,5 - 4,5 - 5,5 - 10,9 | |||
10: | 012 | Daniela Pogatschnig [AL] - Effekt frá Međalfelli | 3,55 |
1. L 5,5 - 6,0 - 0,0 - 0,0 - 0,0 | |||
2. L 6,0 - 6,0 - 5,5 - 3,0 - 9,9 | |||
11: | 044 | Ulrike Fertsak [AL] - Iđa frá Litlu-Tungu 2 | 3,46 |
1. L 5,0 - 4,0 - 6,5 - 5,0 - 10,2 | |||
2. L 0,0 - 0,0 - 5,5 - 6,5 - 0,0 | |||
12: | 076 | Katharina Hilmar [AL] - Sóley vom Falknerhof | 3,09 |
1. L 6,5 - 5,5 - 0,0 - 0,0 - 0,0 | |||
2. L 5,5 - 4,5 - 5,0 - 5,5 - 11,1 | |||
13: | 074 | Patrick Zrnjevic [AL] - Sleipnir vom Adlerhorst | 1,59 |
1. L 3,0 - 6,0 - 0,0 - 0,0 - 0,0 | |||
2. L 4,0 - 6,0 - 0,0 - 0,0 - 0,0 | |||
14: | 040 | Silvia Rainer [AL] - Bessa von Oberhaitzing | 0,96 |
1. L 2,0 - 2,5 - 0,0 - 0,0 - 0,0 | |||
2. L 0,0 - 0,0 - 4,0 - 3,0 - 0,0 | |||
--- | 054 | Helga Hochstöger [AL] - Ljúfa von Hürnheim | DISQUALIFIZIERT |
1. L 0,0 - 0,0 - 0,0 - 0,0 - 0,0 | |||
2. L 0,0 - 6,0 - 5,5 - 6,5 - 9,3 | |||
--- | 235 | Wiebke Martens [AL] - Svarti-Pétur von Ohetal | DISQUALIFIZIERT |
1. L 0,0 - 0,0 - 3,5 - 5,0 - 0,0 | |||
2. L 0,0 - 0,0 - 0,0 - 0,0 - 0,0 | |||
--- | 004 | Cornelia Wieberger [AL] - Bjartur frá Blesastöđum 1A | DISQUALIFIZIERT |
1. L 0,0 - 0,0 - 0,0 - 0,0 - 0,0 | |||
2. L 0,0 - 0,0 - 0,0 - 0,0 - 0,0 | |||
--- | 008 | Julia Doppler [AL] - Brimgeir frá Bringu | DISQUALIFIZIERT |
1. L 0,0 - 0,0 - 0,0 - 0,0 - 0,0 | |||
2. L 0,0 - 0,0 - 0,0 - 0,0 - 0,0 | |||
--- | 238 | Wiebke Martens [AL] - Vafi frá Stóra-Hofi | DISQUALIFIZIERT |
1. L 0,0 - 0,0 - 0,0 - 0,0 - 0,0 |
FEIF is bringing people together in their passion for the Icelandic horse |