FEIF

CHNI-B 15292 / Straßwalchen SLM/TLM - 15.-17. Mai 2015

Zurück

AV5JG Viergang V5 - Jugend - A-Finale

 

Ergebnisliste

POS#REITER / PFERDTOT
01: 022 Sophie Sattlegger [JG] - Frosti frá Litlu-Tungu 25,59
  TÖLT 5,5 - 5,5 - 6,0 - 5,5 - 5,5 = 5,50 
  TRAB 6,5 - 6,0 - 6,0 - 6,0 - 6,5 = 6,17 
  MITT 5,0 - 4,5 - 4,5 - 4,5 - 5,5 = 4,67 
  GALO 6,5 - 6,0 - 6,0 - 6,0 - 6,0 = 6,00 
02: 223 Freya Füss [JG] - Penni frá Kirkjubć5,50
  TÖLT 4,5 - 5,0 - 5,0 - 4,5 - 4,5 = 4,67 
  TRAB 6,0 - 6,0 - 6,0 - 6,0 - 5,5 = 6,00 
  MITT 5,5 - 5,0 - 5,5 - 5,5 - 5,5 = 5,50 
  GALO 5,5 - 6,0 - 6,0 - 6,0 - 5,5 = 5,83 
03: 206 Ladina Füss [JG] - Erró frá Árbćjarhelli5,38
  TÖLT 4,5 - 5,0 - 5,0 - 5,5 - 5,5 = 5,17 
  TRAB 5,0 - 5,0 - 5,5 - 5,5 - 5,5 = 5,33 
  MITT 5,5 - 5,5 - 6,0 - 5,0 - 5,5 = 5,50 
  GALO 5,5 - 5,5 - 5,5 - 6,0 - 5,5 = 5,50 
04: 078 Anna Mittendorfer [JG] - Solon5,17
  TÖLT 4,5 - 4,5 - 3,5 - 4,5 - 5,0 = 4,50 
  TRAB 5,0 - 5,0 - 5,0 - 5,0 - 5,0 = 5,00 
  MITT 6,0 - 6,0 - 6,0 - 6,0 - 5,5 = 6,00 
  GALO 5,5 - 4,5 - 5,0 - 5,5 - 5,0 = 5,17 
05: 026 Johanna Becke [JG] - Gandur von Solarhus4,71
  TÖLT 4,5 - 4,0 - 4,0 - 4,5 - 5,0 = 4,33 
  TRAB 4,5 - 4,0 - 5,0 - 4,5 - 5,0 = 4,67 
  MITT 5,5 - 5,5 - 5,0 - 5,0 - 5,0 = 5,17 
  GALO 5,0 - 4,0 - 4,0 - 5,0 - 5,0 = 4,67 
    
--- 003 Anna Mittendorfer [JG] - Arion frá PuluZurückgezogen