FEIF

Trieb Hallentrophy - Stadl Paura - 11-13 Mär 2016

Zurück

HF1 Hallenfüngangpreis F1 - A-Finale

 

Ergebnisliste

POS#REITER / PFERDTOT
01: 315 Oliver Egli [Gastreiter (CH)] - Styrkur frà Eystri-Hòl7,29
  TÖLT 7,5 - 7,5 - 7,5 = 7,50 
  TRAB 6,5 - 6,5 - 7,0 = 6,67 
  MITT 7,0 - 7,0 - 7,0 = 7,00 
  GALO 7,0 - 7,0 - 7,0 = 7,00 
  RENN 8,0 - 7,5 - 7,5 = 7,67 
02: 350 Uli Reber [Gastreiter (DE)] - Freyja frá Efri-Rauðalæk7,26
  TÖLT 7,5 - 7,5 - 7,5 = 7,50 
  TRAB 7,0 - 6,5 - 7,0 = 6,83 
  MITT 7,0 - 7,0 - 7,0 = 7,00 
  GALO 6,5 - 6,5 - 7,0 = 6,67 
  RENN 8,0 - 7,5 - 7,5 = 7,67 
03: 061 Oliver Kubinger [Andorf (OÖ)] - Dimmi vom Moarschusterhof6,93
  TÖLT 7,5 - 7,0 - 7,5 = 7,33 
  TRAB 6,5 - 6,0 - 7,0 = 6,50 
  MITT 6,5 - 6,0 - 6,5 = 6,33 
  GALO 7,0 - 7,0 - 7,0 = 7,00 
  RENN 7,5 - 6,5 - 7,0 = 7,00 
04: 025 Ulrike Fertsak [Frelsi (NÖ)] - Iða frá Litlu-Tungu 26,48
  TÖLT 6,5 - 7,0 - 6,5 = 6,67 
  TRAB 6,5 - 6,0 - 6,0 = 6,17 
  MITT 6,5 - 6,5 - 6,0 = 6,33 
  GALO 6,0 - 6,0 - 6,5 = 6,17 
  RENN 6,5 - 7,0 - 6,5 = 6,67 
05: 113 Isabella Steck [YR] [Schwabenlandl (OÖ)] - Galdur fra Flagbjarnaholti6,40
  TÖLT 6,5 - 6,5 - 6,0 = 6,33 
  TRAB 6,5 - 6,5 - 6,0 = 6,33 
  MITT 6,5 - 7,0 - 6,5 = 6,67 
  GALO 6,5 - 6,5 - 6,5 = 6,50 
  RENN 6,5 - 6,5 - 6,0 = 6,33 
    
06: 317 Katharina Fritsch [Gastreiter (DE)] - Sæmd frá Sauðanesi6,19
  TÖLT 7,0 - 7,0 - 6,5 = 6,83 
  TRAB 6,5 - 6,5 - 6,5 = 6,50 
  MITT 6,5 - 6,0 - 6,5 = 6,33 
  GALO 6,0 - 7,0 - 6,5 = 6,50 
  RENN 6,0 - 4,0 - 5,5 = 5,17 
    
--- 352 Uli Reber [Gastreiter (DE)] - Spóliant vom LipperthofZurückgezogen