CHNI-B 16359 / Leibsdorf KLM - 11.-12. Juni 2016 |
POS | # | REITER / PFERD | TOT |
---|---|---|---|
01: | 048 | Anna Sager [JG] [V.I.St. (ST)] - Hreimur frá Holum | 6,53 |
VE 6,8 - 6,2 - 6,8 - 6,3 - 6,5 | |||
02: | 027 | Lisa Kuntschky [JG] [V.I.St. (ST)] - Fleygur frá Kvistum | 6,03 |
VE 6,3 - 6,2 - 5,7 - 5,0 - 6,2 | |||
03: | 022 | Leonie Illgoutz [JG] [Leibsdorf (K)] - Popp-Stjarna frá Auđsholtshjáleigu | 5,17 |
VE 5,5 - 5,0 - 5,2 - 3,8 - 5,3 | |||
03: | 023 | Leonie Illgoutz [JG] [Leibsdorf (K)] - Spađi frá Lundi | 5,17 |
VE 5,3 - 5,2 - 5,0 - 4,5 - 5,3 | |||
05: | 015 | Katharina Christof [JG] [Isländerhof Köck (K)] - Flugţór vom Haus der Pferde | 4,97 |
VE 5,3 - 5,2 - 4,5 - 4,7 - 5,0 |
FEIF is bringing people together in their passion for the Icelandic horse |