CHNI-B 16359 / Leibsdorf KLM - 11.-12. Juni 2016 |
POS | # | REITER / PFERD | TOT |
---|---|---|---|
01: | 048 | Anna Sager [JG] [V.I.St. (ST)] - Hreimur frá Holum | 6,53 |
VE 6,6 - 6,4 - 7,0 - 6,3 - 6,6 | |||
02: | 030 | Anastasia Leiminger [JG] [V.I.St. (ST)] - Nói frá Laugabóli | 6,40 |
VE 6,1 - 6,4 - 6,6 - 6,5 - 6,3 | |||
03: | 027 | Lisa Kuntschky [JG] [V.I.St. (ST)] - Fleygur frá Kvistum | 6,07 |
VE 5,9 - 6,2 - 6,1 - 5,9 - 6,2 | |||
04: | 031 | Christian Leitner [JG] [V.I.St. (ST)] - Ás frá Ölversholti | 5,60 |
VE 5,3 - 5,7 - 5,8 - 5,2 - 6,0 | |||
05: | 068 | Stefanie Wieland [JG] [Hestur (ST)] - Blika von Obertilliach | 5,50 |
VE 5,8 - 5,3 - 5,5 - 5,3 - 5,7 | |||
06: | 015 | Katharina Christof [JG] [Isländerhof Köck (K)] - Flugţór vom Haus der Pferde | 5,27 |
VE 5,1 - 5,5 - 4,6 - 5,2 - 5,5 | |||
07: | 023 | Leonie Illgoutz [JG] [Leibsdorf (K)] - Spađi frá Lundi | 5,20 |
VE 5,5 - 5,1 - 5,3 - 4,8 - 5,2 |
FEIF is bringing people together in their passion for the Icelandic horse |