CHNI-B 16359 / Leibsdorf KLM - 11.-12. Juni 2016 |
POS | # | REITER / PFERD | TOT |
---|---|---|---|
01: | 202 | Jan Drnovsek [AL] [Gastreiter (SLO)] - Flauta frį Steinnesi | 5,83 |
VE 5,9 - 6,0 - 6,0 - 5,6 - 5,6 | |||
02: | 044 | Christina Petru [AL] [V.I.St. (ST)] - Hvati frį Įrbakka | 5,73 |
VE 5,8 - 5,9 - 5,8 - 5,4 - 5,6 | |||
03: | 001 | Pia Allesch [AL] [Panoramahof (ST)] - Glęsir von Dinnensberg | 5,60 |
VE 5,6 - 5,6 - 5,8 - 5,4 - 5,6 | |||
04: | 024 | Christiana Justin [AL] [V.I.St. (ST)] - Aron von Semriach | 5,47 |
VE 5,4 - 5,8 - 5,6 - 5,4 - 4,9 | |||
05: | 059 | Erika Tappler [AL] [RV Hollerbach (ST)] - Rasmus vom Panoramahof | 5,10 |
VE 5,4 - 5,3 - 4,3 - 5,1 - 4,9 | |||
06: | 019 | Nina Henschel [AL] [RSV Hirscheck (ST)] - Žruma frį Nešri-Vindheimum | 5,03 |
VE 5,3 - 4,8 - 5,0 - 5,4 - 4,8 |
FEIF is bringing people together in their passion for the Icelandic horse |