![]() |
CHNI-A 16277 Semriach ST & BGL LM - 30 Sep-2 Okt 2016 |
POS | # | REITER / PFERD | TOT |
---|---|---|---|
01: | 101 | Katharina Becher [ALG] - Hátign frá Kollaleiru | 6,53 |
VORE 6,5 - 6,4 - 6,6 - 6,8 - 6,5 | |||
02: | 001 | Veronika Lisa Gspandl [ALG] - Álmur frá Skriđu | 6,30 |
VORE 6,4 - 6,1 - 6,4 - 6,4 - 5,8 | |||
03: | 049 | Viktoria Stowasser [ALG] - Tindri frá Kjartansstöđum | 6,27 |
VORE 6,3 - 6,4 - 6,2 - 6,3 - 5,9 | |||
03: | 056 | Kristin Schlaghaufer [YR] - Draupnir vom Lipperthof | 6,27 |
VORE 6,2 - 6,4 - 6,5 - 6,2 - 6,1 | |||
03: | 179 | Anna Sager [JG] - Örvar frá Sauđanesi | 6,27 |
VORE 6,4 - 6,2 - 6,3 - 5,7 - 6,3 | |||
06: | 008 | Doris Witek-Weindorfer [ALG] - Elding frá Flekkudal | 6,23 |
VORE 6,4 - 6,0 - 6,1 - 6,3 - 6,3 | |||
06: | 186 | Bára Eliasdottir [ALG] - Strákur frá Hoftúni | 6,23 |
VORE 6,1 - 6,3 - 6,2 - 6,4 - 6,2 | |||
08: | 168 | Rupert Petschina [ALG] - Vćngur frá Gafli | 6,17 |
VORE 6,4 - 6,4 - 5,9 - 6,1 - 6,0 | |||
09: | 053 | Pierre Sandsten-Hoyos [YR] - Vitnir von Semriach | 6,13 |
VORE 6,0 - 6,2 - 6,2 - 6,2 - 6,0 | |||
09: | 063 | Anja Huber [ALG] - Njalla von Semriach | 6,13 |
VORE 5,9 - 6,4 - 6,2 - 6,0 - 6,2 | |||
11: | 144 | Jennifer Strähle [ALG] - Kvistur frá Ólafsvöllum | 6,10 |
VORE 6,1 - 6,0 - 6,2 - 6,0 - 6,5 | |||
12: | 037 | Anastasia Leiminger [JG] - Nói frá Laugabóli | 6,07 |
VORE 6,3 - 6,1 - 5,8 - 6,4 - 5,5 | |||
12: | 184 | Sabine Haider-Kurz [ALG] - Smyrill frá Skálakoti | 6,07 |
VORE 6,0 - 5,7 - 6,2 - 6,1 - 6,1 | |||
14: | 137 | Julia Schreiber [YR] - Magni frá Syđra-Skörđugili | 6,00 |
VORE 5,6 - 6,0 - 6,2 - 6,0 - 6,0 | |||
15: | 065 | Silke Veith [ALG] - Björg frá Syđra-Holti | 5,93 |
VORE 5,7 - 6,0 - 6,2 - 6,1 - 5,7 | |||
15: | 123 | Constanze Mühlbauer [ALG] - Málmur frá Halldórsstöđum | 5,93 |
VORE 6,1 - 6,0 - 5,9 - 5,5 - 5,9 | |||
15: | 171 | Kirstin Wallnsdorfer [ALG] - Prins frá Arkanesi | 5,93 |
VORE 5,9 - 5,8 - 6,0 - 6,0 - 5,9 | |||
18: | 057 | Johanna Schlaghaufer [YR] - Hedinn von Semriach | 5,87 |
VORE 5,8 - 6,2 - 5,8 - 5,9 - 5,9 | |||
19: | 116 | Lisa Kuntschky [JG] - Fleygur frá Kvistum | 5,80 |
VORE 5,9 - 5,6 - 5,7 - 6,1 - 5,8 | |||
20: | 104 | Sebastian Burghart [ALG] - Ás frá Ölversholti | 5,77 |
VORE 6,1 - 5,8 - 5,7 - 5,4 - 5,8 | |||
21: | 038 | Bettina Rumpler [ALG] - Oliver frá Syđri-Völlum | 5,73 |
VORE 5,5 - 5,7 - 5,5 - 6,0 - 6,1 | |||
21: | 090 | Patrick Greilinger [YR] - Heiđir vom Brandenbüsch | 5,73 |
VORE 5,7 - 5,9 - 5,8 - 5,7 - 5,6 | |||
23: | 161 | Vanessa Hauer [JG] - Konsert frá Kjartansstöđum | 5,67 |
VORE 5,6 - 5,6 - 5,8 - 5,6 - 5,8 | |||
24: | 054 | Philipp Santl [YR] - Hrappur vom Falknerhof | 5,60 |
VORE 5,5 - 5,6 - 5,5 - 5,7 - 5,9 | |||
24: | 081 | Carla Köstlmeier [YR] - Isólfur vom Falknerhof | 5,60 |
VORE 5,8 - 5,2 - 5,7 - 5,3 - 5,8 | |||
26: | 014 | Sabine Gmeiner [ALG] - Gustur vom Lipperthof | 5,57 |
VORE 4,6 - 5,9 - 5,3 - 6,0 - 5,5 | |||
27: | 072 | Jana Füss [ALG] - Vona-Krummi frá Horni I | 5,50 |
VORE 5,6 - 5,7 - 4,9 - 5,5 - 5,4 | |||
27: | 159 | Leonie Illgoutz [JG] - Spađi frá Lundi | 5,50 |
VORE 5,5 - 5,2 - 5,6 - 5,6 - 5,4 | |||
29: | 152 | Cornelia Wieberger [ALG] - Bjartur frá Blesastöđum 1A | 5,47 |
VORE 5,4 - 5,5 - 5,3 - 5,8 - 5,5 | |||
30: | 050 | Katia Kirchschlager [JG] - Trostan vom Stefanihof | 5,43 |
VORE 5,5 - 5,3 - 5,8 - 5,3 - 5,5 | |||
30: | 135 | Christian Schellander [ALG] - Verdandi vom Vindstađir | 5,43 |
VORE 5,1 - 5,5 - 5,7 - 5,1 - 5,7 | |||
32: | 045 | Beate Mandl [JG] - Silkitoppur von Babenberg | 5,40 |
VORE 5,3 - 5,3 - 5,5 - 5,6 - 5,4 | |||
33: | 138 | Nadine Schweiger [YR] - Solbaki vom Josefihof | 5,37 |
VORE 5,5 - 5,2 - 5,4 - 5,6 - 5,2 | |||
34: | 003 | Stefanie Wieland [JG] - Blika von Obertilliach | 5,33 |
VORE 4,8 - 5,4 - 5,7 - 5,1 - 5,5 | |||
34: | 013 | Melanie Schuh [ALG] - Gneisti frá Garđsauka | 5,33 |
VORE 5,3 - 5,2 - 5,0 - 5,7 - 5,5 | |||
34: | 073 | Freya Füss [JG] - Stjarna vom Schlossberg | 5,33 |
VORE 5,2 - 5,6 - 5,3 - 5,5 - 5,1 | |||
37: | 150 | Victoria Weber [ALG] - Piltur vom Habichtswald | 5,30 |
VORE 5,2 - 5,3 - 5,3 - 5,7 - 5,3 | |||
38: | 089 | Milan Silc [ALG] - Grákollur frá Tunguhálsi II | 5,27 |
VORE 4,6 - 5,2 - 5,1 - 5,5 - 5,5 | |||
38: | 188 | Hanna Sól Bjarkadottir [JG] - Ólga frá Hoftúni | 5,27 |
VORE 5,0 - 5,2 - 5,4 - 5,6 - 5,2 | |||
40: | 102 | Desiree Benyr [YR] - Ísak vom Grönholm | 5,03 |
VORE 5,0 - 4,9 - 5,4 - 5,2 - 4,8 | |||
41: | 075 | Silvia Winkler [ALG] - Litla-Skíma vom Alpenhof | 5,00 |
VORE 4,9 - 5,0 - 4,9 - 5,2 - 5,1 | |||
42: | 126 | Antonia Offner [YR] - Vingur vom Zehethof | 4,97 |
VORE 5,1 - 4,8 - 4,8 - 5,1 - 5,0 | |||
43: | 030 | Lena Kurz [YR] - Kristall von Svađa-Kol-Kir | 4,50 |
VORE 4,3 - 4,5 - 4,7 - 3,9 - 5,0 | |||
44: | 109 | Catharina Emmer [ALG] - List frá Miđsitju | 3,77 |
VORE 3,7 - 3,6 - 3,5 - 4,2 - 4,0 | |||
--- | 078 | Uli Reber [ALG] - Sprengur vom Lipperthof | Zurückgezogen |
FEIF is bringing people together in their passion for the Icelandic horse |