FEIF

CHNI-A 16207 / Stadl-Paura ÖSTM; ÖM; ÖJM; ÖGKM - 21.-24. 07. 2016

Zurück

AV1YR Viergang V1 - Junge Reiter - A-Finale

 

Ergebnisliste

POS#REITER / PFERDTOT
01: 125 Isabella Steck [YR] [Schwabenlandl (OÖ)] - Kiljan vom Nahetal6,30
  TÖLT 6,0 - 6,5 - 5,5 - 6,0 - 6,0 = 6,00 
  TRAB 6,5 - 6,0 - 6,5 - 6,0 - 6,0 = 6,17 
  MITT 6,0 - 6,0 - 5,5 - 6,0 - 6,0 = 6,00 
  GALO 6,5 - 6,5 - 7,0 - 7,0 - 7,0 = 6,83 
  TÖLT 6,0 - 6,5 - 6,5 - 7,0 - 6,5 = 6,50 
02: 059 Johanna Kirchmayr [YR] [Weistrach (NÖ)] - Hani von Hof Osterkamp6,23
  TÖLT 6,0 - 5,5 - 6,0 - 5,5 - 5,5 = 5,67 
  TRAB 6,0 - 5,0 - 6,0 - 5,5 - 6,0 = 5,83 
  MITT 6,5 - 6,5 - 6,0 - 6,0 - 7,0 = 6,33 
  GALO 6,5 - 6,5 - 7,0 - 6,5 - 7,0 = 6,67 
  TÖLT 6,0 - 6,5 - 6,5 - 7,0 - 7,0 = 6,67 
03: 087 Michaela Moser [YR] [Burghauser (S)] - Hugi frá Teland6,13
  TÖLT 6,0 - 6,0 - 5,5 - 5,5 - 5,5 = 5,67 
  TRAB 6,0 - 6,0 - 6,5 - 6,0 - 5,5 = 6,00 
  MITT 7,0 - 7,0 - 7,0 - 6,5 - 7,0 = 7,00 
  GALO 6,0 - 6,0 - 6,0 - 6,0 - 6,0 = 6,00 
  TÖLT 6,5 - 5,5 - 6,0 - 6,0 - 6,0 = 6,00 
04: 041 Theresa Hicker [YR] [Frelsi (NÖ)] - Fengur frá Brú5,93
  TÖLT 6,0 - 5,5 - 5,5 - 5,5 - 6,5 = 5,67 
  TRAB 6,5 - 6,0 - 6,0 - 6,0 - 6,0 = 6,00 
  MITT 5,5 - 5,5 - 6,0 - 5,5 - 5,5 = 5,50 
  GALO 6,5 - 6,5 - 6,5 - 6,5 - 6,5 = 6,50 
  TÖLT 6,0 - 6,0 - 6,0 - 6,0 - 6,5 = 6,00 
05: 040 Carole Herritsch [YR] [Panoramahof (ST)] - Höfđingi frá Sćlukoti5,83
  TÖLT 5,5 - 6,0 - 6,0 - 4,5 - 5,0 = 5,50 
  TRAB 7,0 - 6,0 - 6,5 - 6,5 - 6,0 = 6,33 
  MITT 6,0 - 6,0 - 5,0 - 6,0 - 5,0 = 5,67 
  GALO 7,0 - 6,5 - 6,5 - 6,5 - 6,5 = 6,50 
  TÖLT 4,5 - 4,0 - 5,5 - 5,5 - 6,5 = 5,17 
    
--- 124 Isabella Steck [YR] [Schwabenlandl (OÖ)] - Gylfi von St. RadegundZurückgezogen