![]() |
CHNI-A 16207 / Stadl-Paura ÖSTM; ÖM; ÖJM; ÖGKM - 21.-24. 07. 2016 |
POS | # | REITER / PFERD | TOT |
---|---|---|---|
01: | 034 | Claudia Glück-Ragnarsson [AL] [Kremstal (OÖ)] - Dynjandi frá Miğengi | 8,161 |
SCHR 8,50 - 8,50 - 8,50 | |||
TRAB 7,60 - 7,50 - 7,70 | |||
TÖLT 8,20 - 8,00 - 8,30 | |||
GALO 8,00 - 8,00 - 8,20 | |||
RENN 7,60 - 8,30 - 8,20 | |||
GEHW 8,20 - 8,30 - 8,40 | |||
FORM 8,20 - 8,30 - 8,40 | |||
02: | 107 | Marie Lichtenegger [AL] [V.I.St. (ST)] - Spá frá Vöğlum | 8,118 |
SCHR 7,50 - 7,50 - 7,80 | |||
TRAB 8,00 - 8,20 - 8,20 | |||
TÖLT 8,20 - 8,00 - 8,30 | |||
GALO 8,20 - 8,00 - 8,30 | |||
RENN 8,10 - 7,70 - 7,40 | |||
GEHW 8,30 - 8,40 - 8,50 | |||
FORM 8,30 - 8,40 - 8,50 | |||
03: | 098 | Daniela Pogatschnig [AL] [Ampflwang (OÖ)] - Effekt frá Meğalfelli | 8,018 |
SCHR 8,50 - 8,70 - 8,50 | |||
TRAB 8,10 - 8,00 - 8,20 | |||
TÖLT 8,40 - 8,20 - 8,10 | |||
GALO 8,10 - 8,50 - 8,60 | |||
RENN 7,20 - 7,00 - 7,00 | |||
GEHW 8,20 - 8,00 - 8,20 | |||
FORM 8,20 - 8,00 - 8,20 | |||
04: | 110 | Hanna Schey [AL] [Krebsenbachhof (B)] - Feykir von Hammersdorf | 8,006 |
SCHR 8,30 - 8,50 - 8,30 | |||
TRAB 8,20 - 7,90 - 8,00 | |||
TÖLT 8,30 - 8,00 - 8,40 | |||
GALO 7,90 - 8,30 - 7,80 | |||
RENN 8,00 - 7,30 - 7,50 | |||
GEHW 8,10 - 7,90 - 8,00 | |||
FORM 8,10 - 7,90 - 8,00 | |||
05: | 505 | Johanna Eichinger [AL] [Gastreiter (DE)] - Sorta von Oed | 8,000 |
SCHR 8,10 - 8,30 - 7,50 | |||
TRAB 8,10 - 7,70 - 7,80 | |||
TÖLT 8,00 - 8,20 - 8,10 | |||
GALO 8,00 - 8,20 - 8,10 | |||
RENN 7,70 - 7,80 - 7,90 | |||
GEHW 8,00 - 8,10 - 7,80 | |||
FORM 8,10 - 8,20 - 8,20 | |||
06: | 043 | Helga Hochstöger [AL] [Hnokki (T)] - Nóri von Oed | 7,970 |
SCHR 8,10 - 7,00 - 7,80 | |||
TRAB 7,80 - 7,90 - 7,90 | |||
TÖLT 7,90 - 8,10 - 8,10 | |||
GALO 7,90 - 8,10 - 8,10 | |||
RENN 8,00 - 8,10 - 8,10 | |||
GEHW 8,00 - 8,00 - 7,80 | |||
FORM 8,00 - 8,10 - 8,00 | |||
06: | 065 | Katia Kirchschlager [JG] [Josefihof (ST)] - Túmi von Stefanihof | 7,970 |
SCHR 7,70 - 7,80 - 8,10 | |||
TRAB 8,00 - 7,80 - 8,00 | |||
TÖLT 8,00 - 8,00 - 7,80 | |||
GALO 8,00 - 8,00 - 7,80 | |||
RENN 8,00 - 7,50 - 8,00 | |||
GEHW 8,20 - 8,20 - 7,90 | |||
FORM 8,20 - 8,20 - 7,90 | |||
08: | 112 | Daniela Schimon [AL] [Ampflwang (OÖ)] - Fina vom Hausruckhof | 7,676 |
SCHR 7,80 - 7,50 - 7,40 | |||
TRAB 7,70 - 7,30 - 7,60 | |||
TÖLT 7,50 - 7,80 - 8,10 | |||
GALO 7,50 - 7,80 - 8,10 | |||
RENN 7,40 - 7,50 - 7,70 | |||
GEHW 7,70 - 7,80 - 7,90 | |||
FORM 7,50 - 7,60 - 7,80 | |||
09: | 035 | Claudia Glück-Ragnarsson [AL] [Kremstal (OÖ)] - Erik vom Wolfsgraben | 7,655 |
SCHR 7,50 - 7,80 - 7,20 | |||
TRAB 7,60 - 7,20 - 7,90 | |||
TÖLT 8,00 - 8,00 - 8,00 | |||
GALO 8,00 - 8,00 - 8,00 | |||
RENN 7,00 - 7,00 - 7,30 | |||
GEHW 7,60 - 7,70 - 7,90 | |||
FORM 7,70 - 7,70 - 7,80 | |||
10: | 127 | Lisa Stowasser [AL] [Mooskirchen (ST)] - Hvatur frá Dallandi | 7,224 |
SCHR 8,00 - 8,00 - 8,00 | |||
TRAB 7,00 - 7,00 - 7,30 | |||
TÖLT 8,60 - 8,20 - 8,10 | |||
GALO 8,60 - 8,20 - 8,10 | |||
RENN 5,00 - 5,00 - 5,00 | |||
GEHW 7,50 - 7,30 - 7,50 | |||
FORM 7,00 - 7,50 - 7,40 |
FEIF is bringing people together in their passion for the Icelandic horse |