![]() |
CHNI-A 16207 / Stadl-Paura ÖSTM; ÖM; ÖJM; ÖGKM - 21.-24. 07. 2016 |
POS | # | REITER / PFERD | TOT |
---|---|---|---|
01: | 128 | Viktoria Stowasser [AL] [Aspacherhof (NÖ)] - Keimur frá Kjartansstöđum | 8,493 |
SCHR 8,30 - 8,50 - 8,30 | |||
TRAB 8,40 - 8,50 - 8,50 | |||
LANG 8,00 - 8,00 - 8,40 | |||
SCHN 8,60 - 8,60 - 8,70 | |||
GALO 8,50 - 8,80 - 8,20 | |||
GEHW 8,60 - 8,70 - 8,70 | |||
FORM 8,40 - 8,50 - 8,60 | |||
02: | 015 | Brigitte Braschel [AL] [V.I.St. (ST)] - Náttar frá Ţorláksstöđum | 8,411 |
SCHR 8,30 - 8,30 - 8,40 | |||
TRAB 8,30 - 8,50 - 8,40 | |||
LANG 8,40 - 8,40 - 8,50 | |||
SCHN 8,30 - 8,20 - 8,30 | |||
GALO 8,30 - 8,50 - 8,40 | |||
GEHW 8,40 - 8,40 - 8,50 | |||
FORM 8,40 - 8,50 - 8,60 | |||
03: | 105 | Gerrit Sager [AL] [V.I.St. (ST)] - Örvar frá Sauđanesi | 8,344 |
SCHR 8,40 - 8,50 - 8,00 | |||
TRAB 8,30 - 8,20 - 8,30 | |||
LANG 8,30 - 8,40 - 8,10 | |||
SCHN 8,30 - 8,40 - 8,40 | |||
GALO 8,40 - 8,50 - 8,40 | |||
GEHW 8,40 - 8,50 - 8,30 | |||
FORM 8,30 - 8,50 - 8,20 | |||
04: | 534 | Sabine Samplawsky-Graf [AL] [Gastreiter (DE)] - Isólfur vom Habichtswald | 8,248 |
SCHR 8,10 - 8,50 - 8,20 | |||
TRAB 8,40 - 8,30 - 8,50 | |||
LANG 8,10 - 8,30 - 7,80 | |||
SCHN 7,90 - 7,90 - 8,10 | |||
GALO 8,20 - 8,20 - 8,40 | |||
GEHW 8,30 - 8,20 - 8,40 | |||
FORM 8,20 - 8,30 - 8,50 | |||
05: | 533 | Sabine Samplawsky-Graf [AL] [Gastreiter (DE)] - Balthasar von Riedelsbach | 8,211 |
SCHR 8,50 - 8,30 - 8,60 | |||
TRAB 8,20 - 8,00 - 8,20 | |||
LANG 8,10 - 8,00 - 8,10 | |||
SCHN 7,50 - 8,00 - 7,90 | |||
GALO 8,20 - 8,30 - 8,20 | |||
GEHW 8,20 - 8,40 - 8,30 | |||
FORM 8,20 - 8,40 - 8,30 | |||
06: | 148 | Bara Eliasdottir [AL] [Windhof (B)] - Silfra frá Hoftúni | 8,182 |
SCHR 7,80 - 7,70 - 8,20 | |||
TRAB 8,00 - 8,00 - 8,30 | |||
LANG 8,20 - 8,30 - 8,00 | |||
SCHN 8,00 - 8,40 - 8,10 | |||
GALO 8,00 - 8,30 - 8,20 | |||
GEHW 8,20 - 8,50 - 8,20 | |||
FORM 8,30 - 8,20 - 8,30 | |||
07: | 008 | Desiree Benyr [YR] [Aspacherhof (NÖ)] - Ísak vom Grönholm | 8,067 |
SCHR 8,00 - 8,30 - 8,30 | |||
TRAB 7,90 - 8,00 - 8,00 | |||
LANG 7,60 - 8,00 - 7,40 | |||
SCHN 7,80 - 7,80 - 7,80 | |||
GALO 8,10 - 8,60 - 8,40 | |||
GEHW 8,10 - 8,40 - 8,20 | |||
FORM 7,90 - 8,10 - 8,20 | |||
08: | 138 | Stefanie Wieland [JG] [Hestur (ST)] - Blika von Obertilliach | 7,963 |
SCHR 7,50 - 7,50 - 7,80 | |||
TRAB 8,40 - 8,20 - 8,20 | |||
LANG 7,80 - 7,80 - 7,70 | |||
SCHN 8,10 - 8,10 - 7,90 | |||
GALO 8,30 - 8,30 - 8,20 | |||
GEHW 8,00 - 8,00 - 7,80 | |||
FORM 8,00 - 8,00 - 7,80 | |||
09: | 119 | Nadine Schweiger [YR] [V.I.St. (ST)] - Solbaki vom Josefi Hof | 7,700 |
SCHR 7,30 - 7,40 - 7,30 | |||
TRAB 7,70 - 7,70 - 8,20 | |||
LANG 7,90 - 7,80 - 7,90 | |||
SCHN 7,00 - 7,50 - 7,00 | |||
GALO 7,80 - 7,80 - 8,20 | |||
GEHW 7,60 - 8,00 - 8,00 | |||
FORM 7,50 - 7,80 - 7,80 | |||
10: | 524 | Michaela Kühl [AL] [Gastreiter (DE)] - Glóa von Riedelsbach | 7,526 |
SCHR 7,50 - 7,00 - 7,30 | |||
TRAB 7,50 - 6,50 - 7,70 | |||
LANG 7,50 - 7,20 - 7,50 | |||
SCHN 7,50 - 7,40 - 7,50 | |||
GALO 7,90 - 7,70 - 7,90 | |||
GEHW 7,70 - 7,50 - 7,80 | |||
FORM 7,50 - 7,40 - 7,90 | |||
11: | 078 | Stephanie Loschat [AL] [Burghauser (S)] - Ţruma frá Arabć | 7,522 |
SCHR 7,50 - 7,30 - 8,00 | |||
TRAB 6,90 - 7,00 - 7,90 | |||
LANG 7,60 - 7,50 - 8,00 | |||
SCHN 7,00 - 7,00 - 7,70 | |||
GALO 7,60 - 7,80 - 7,70 | |||
GEHW 7,60 - 7,30 - 7,80 | |||
FORM 7,50 - 7,20 - 7,90 | |||
11: | 140 | Siegfried Witek [AL] [V.I.St. (ST)] - Glaumur frá Steindórsstöđum | 7,522 |
SCHR 8,00 - 7,80 - 8,00 | |||
TRAB 7,70 - 7,70 - 7,50 | |||
LANG 7,00 - 7,30 - 7,30 | |||
SCHN 7,40 - 7,30 - 7,50 | |||
GALO 7,00 - 7,40 - 7,60 | |||
GEHW 7,50 - 7,50 - 7,70 | |||
FORM 7,50 - 7,70 - 7,40 | |||
13: | 136 | Elena Marisa Wegscheider [YR] [Hestur (ST)] - Dimma fra Sommerlyst | 7,330 |
SCHR 8,40 - 8,30 - 8,00 | |||
TRAB 6,50 - 6,30 - 6,50 | |||
LANG 7,00 - 6,80 - 7,00 | |||
SCHN 6,90 - 7,30 - 6,70 | |||
GALO 7,70 - 7,70 - 8,00 | |||
GEHW 7,40 - 7,50 - 7,70 | |||
FORM 7,40 - 7,00 - 7,40 | |||
--- | 092 | Andrea Pecha [AL] [IPRV Lindtal (NÖ)] - Hreimur frá Steinnesi | DISQUALIFIZIERT |
SCHR 0,00 - 0,00 - 0,00 | |||
--- | 523 | Edvarda Kock [AL] [Gastreiter (DE)] - Smyrill frá Hrísum | Zurückgezogen |
FEIF is bringing people together in their passion for the Icelandic horse |