CHNI-A 17009 / OÖLM, OÖM & 1.WM Quali Andorf 2017 - 25-28 Mai 2017 |
POS | # | REITER / PFERD | TOT |
---|---|---|---|
01: | 075 | Johannes Hoyos [AL] [Gangpferdereitklub Panoramahof (ST)] - Hrafn vom Schloßberg | 7,56 |
LANG 7,5 - 7,5 - 7,5 - 7,5 - 8,0 = 7,50 | |||
TEMP 7,5 - 7,5 - 7,0 - 7,0 - 7,0 = 7,17 | |||
SCHN 8,0 - 8,0 - 8,0 - 7,5 - 8,0 = 8,00 | |||
02: | 101 | Marie Lichtenegger [AL] [Vereinigung der Islandpferde Steiermarks (ST)] - Náttar frá Þorláksstöðum | 7,45 |
LANG 6,5 - 6,0 - 7,0 - 6,5 - 7,0 = 6,67 | |||
TEMP 7,5 - 7,0 - 8,0 - 7,0 - 8,0 = 7,50 | |||
SCHN 8,5 - 8,0 - 8,0 - 8,0 - 8,5 = 8,17 | |||
03: | 525 | Mara Staubli [AL] [Gastreiter (SUI) ] - Hófur frá Varmalæk | 7,33 |
LANG 7,5 - 6,0 - 7,0 - 7,0 - 7,5 = 7,17 | |||
TEMP 7,5 - 7,5 - 7,0 - 7,0 - 7,5 = 7,33 | |||
SCHN 7,5 - 7,5 - 7,5 - 7,0 - 7,5 = 7,50 | |||
04: | 548 | Katharina Fritsch [AL] [Gastreiter (GER) ] - Sæmd frá Sauðanesi | 7,17 |
LANG 7,0 - 6,5 - 7,0 - 7,0 - 7,0 = 7,00 | |||
TEMP 7,0 - 7,0 - 7,0 - 7,5 - 7,5 = 7,17 | |||
SCHN 7,5 - 7,0 - 7,5 - 7,0 - 7,5 = 7,33 | |||
05: | 503 | Susanna Dedecek [AL] [Gastreiter (GER) ] - Bjór von Hagendorf | 7,06 |
LANG 7,0 - 6,5 - 7,0 - 7,0 - 7,0 = 7,00 | |||
TEMP 7,0 - 7,0 - 6,5 - 7,0 - 7,0 = 7,00 | |||
SCHN 7,5 - 7,5 - 7,0 - 7,0 - 7,0 = 7,17 | |||
06: | 021 | Inger Lankmayer [AL] [Islandpferdereitverein Hestur (ST)] - Colin vom Kranichtal | 6,95 |
LANG 7,0 - 6,5 - 7,0 - 6,5 - 6,5 = 6,67 | |||
TEMP 7,0 - 7,0 - 7,0 - 7,0 - 6,5 = 7,00 | |||
SCHN 7,0 - 7,0 - 7,5 - 7,0 - 7,5 = 7,17 |
FEIF is bringing people together in their passion for the Icelandic horse |