![]() |
Trieb Hallentrophy - Stadl Paura - 10.-12. März 2017 |
POS | # | REITER / PFERD | TOT |
---|---|---|---|
01: | 210 | Bergthór Eggertsson - Ísleifur vom Lipperthof | 8,07 |
1. L 8,0 - 8,0 - 8,0 - 8,0 - 6,3 | |||
2. L 8,0 - 8,5 - 8,5 - 8,5 - 6,2 | |||
02: | 209 | Bergthór Eggertsson - Sváfnir frá Söguey | 7,05 |
1. L 7,0 - 7,5 - 7,5 - 7,5 - 6,0 | |||
2. L 7,5 - 8,0 - 8,0 - 7,5 - 6,6 | |||
03: | 087 | Birgit Tillian-Köck - Nidur vom Schluensee | 6,14 |
1. L 7,5 - 7,0 - 7,0 - 7,0 - 7,2 | |||
2. L 7,0 - 6,5 - 7,0 - 6,5 - 6,7 | |||
04: | 038 | Barbara Kirchmayr-Urban - Snaelda von Weistrach | 6,13 |
1. L 7,0 - 7,0 - 7,0 - 7,5 - 7,2 | |||
2. L 7,0 - 7,5 - 7,5 - 7,5 - 7,3 | |||
05: | 064 | Daniela Pogatschnig - Effekt frá Medalfelli | 5,91 |
1. L 6,5 - 6,5 - 6,0 - 6,5 - 7,5 | |||
2. L 7,0 - 7,0 - 7,0 - 7,0 - 6,6 | |||
06: | 263 | Andre Samplawski [YR] - Sörvi vom Bärenfilz | 5,08 |
1. L 6,0 - 6,0 - 6,0 - 6,0 - 7,5 | |||
2. L 6,5 - 6,0 - 6,0 - 6,0 - 7,7 | |||
07: | 005 | Barbara Beck - Vopni vom Moarschusterhof | 5,07 |
1. L 6,0 - 6,0 - 5,5 - 6,0 - 7,8 | |||
2. L 6,0 - 6,0 - 6,0 - 6,0 - 7,2 | |||
08: | 061 | Yvette Pichler [JG] - Dagbjartur frá Flekkudal | 4,54 |
1. L 5,5 - 6,0 - 5,0 - 5,5 - 7,7 | |||
2. L 5,0 - 5,5 - 5,0 - 5,0 - 7,6 | |||
09: | 031 | Katharina Hilmar - Soley vom Falknerhof | 4,29 |
1. L 6,0 - 5,5 - 6,0 - 6,0 - 8,6 | |||
2. L 6,0 - 6,0 - 6,0 - 6,0 - 8,5 | |||
10: | 245 | Anna Müller - Lukkuriddari frá Aldenghoor | 4,17 |
1. L 4,5 - 4,5 - 5,0 - 5,0 - 8,3 | |||
2. L 5,0 - 6,0 - 5,5 - 6,0 - 7,8 | |||
11: | 267 | Marina Schael - Glodis frá Akurgerdi | 4,13 |
1. L 5,5 - 5,0 - 5,0 - 5,0 - 8,1 | |||
2. L 6,0 - 4,5 - 5,5 - 5,0 - 8,1 | |||
12: | 007 | Lisa-Maria Berger [JG] - Dimmi von Oberhaitzing | 3,56 |
1. L 6,0 - 0,0 - 6,0 - 0,0 - 0,0 | |||
2. L 6,0 - 5,5 - 6,5 - 6,0 - 7,5 | |||
13: | 223 | Jana Füss - Spes frá Höskuldsstöðum | 3,54 |
1. L 5,5 - 5,0 - 5,5 - 5,0 - 8,8 | |||
2. L 5,0 - 5,0 - 5,5 - 5,0 - 9,0 | |||
14: | 203 | Lucia Baier - Valur von Hafnersholt | 3,46 |
1. L 4,0 - 5,0 - 4,5 - 5,0 - 9,8 | |||
2. L 5,5 - 6,0 - 5,5 - 6,0 - 9,0 | |||
15: | 046 | Sophia Labek - Váli frá Selfossi | 3,45 |
1. L 5,5 - 4,5 - 5,5 - 4,5 - 8,9 | |||
2. L 5,5 - 4,5 - 5,5 - 5,0 - 8,9 | |||
16: | 093 | Stephanie Wimmer - Andri vom Bärenfilz | 3,08 |
1. L 0,0 - 5,0 - 0,0 - 5,0 - 0,0 | |||
2. L 5,5 - 5,5 - 5,5 - 5,5 - 7,9 | |||
17: | 095 | Patrick Zrnjevic - Phönix vom Weberland | 2,86 |
1. L 5,5 - 5,5 - 5,5 - 5,5 - 8,5 | |||
2. L 5,0 - 0,0 - 5,0 - 0,0 - 0,0 | |||
18: | 057 | Caroline Neudecker - Embla frá Heidi | 2,67 |
1. L 5,0 - 0,0 - 5,0 - 0,0 - 0,0 | |||
2. L 5,5 - 5,5 - 5,5 - 5,5 - 9,1 | |||
19: | 074 | Magdalena Bauer - Sólar frá Austurkoti | 2,46 |
1. L 5,5 - 0,0 - 5,0 - 0,0 - 0,0 | |||
2. L 5,0 - 4,5 - 5,0 - 4,5 - 9,2 | |||
20: | 063 | Astrid Platzl - Selur von Obertraun | 2,42 |
1. L 5,0 - 0,0 - 5,0 - 0,0 - 0,0 | |||
2. L 4,5 - 5,0 - 4,5 - 5,0 - 9,0 | |||
--- | 002 | Barbara Alexander - Lif fra Flagbjarnarholti | DISQUALIFIZIERT |
1. L 5,5 - 0,0 - 5,0 - 0,0 - 0,0 | |||
2. L 5,5 - 5,0 - 4,5 - 4,0 - 8,9 | |||
--- | 262 | Laura Roduner [JG] - Olafur vom Lipperthof | DISQUALIFIZIERT |
1. L 5,0 - 5,0 - 5,0 - 5,0 - 9,4 | |||
2. L 0,0 - 0,0 - 0,0 - 0,0 - 0,0 | |||
--- | 265 | Sabine Samplawsky-Graf - Isólfúr vom Habichtswald | DISQUALIFIZIERT |
1. L 4,0 - 5,0 - 4,5 - 5,0 - 9,3 | |||
2. L 0,0 - 0,0 - 0,0 - 0,0 - 0,0 | |||
--- | 071 | Daniela Schimon - Fina vom Hausruckhof | DISQUALIFIZIERT |
1. L 0,0 - 0,0 - 0,0 - 0,0 - 0,0 | |||
2. L 0,0 - 4,5 - 0,0 - 4,5 - 0,0 | |||
--- | 010 | Margit Buchberger - Elskamin | DISQUALIFIZIERT |
1. L 0,0 - 0,0 - 0,0 - 0,0 - 0,0 | |||
--- | 217 | Villi Einarsson - Sigur frá Dalbæ | DISQUALIFIZIERT |
1. L 0,0 - 0,0 - 0,0 - 0,0 - 0,0 | |||
--- | 233 | Anika Huber [JG] - Sigyn vom Stegberg | DISQUALIFIZIERT |
1. L 0,0 - 0,0 - 0,0 - 0,0 - 0,0 | |||
2. L 0,0 - 0,0 - 0,0 - 0,0 - 0,0 | |||
--- | 251 | Julia Peikert - Feykir vom Holler | DISQUALIFIZIERT |
1. L 0,0 - 0,0 - 0,0 - 0,0 - 0,0 | |||
2. L 0,0 - 0,0 - 0,0 - 0,0 - 0,0 | |||
--- | 259 | Uli Reber - Spóliant vom Lipperthof | DISQUALIFIZIERT |
1. L 0,0 - 0,0 - 0,0 - 0,0 - 0,0 | |||
--- | 270 | Katharina Schmid [YR] - Ós vom Pfaffenbuck | DISQUALIFIZIERT |
1. L 0,0 - 0,0 - 0,0 - 0,0 - 0,0 |
FEIF is bringing people together in their passion for the Icelandic horse |