![]() |
CHNI-B 17524 / Leibsdorf KLM - 6.-7. Mai 2017 |
POS | # | REITER / PFERD | TOT |
---|---|---|---|
01: | 202 | Martin Heller [AL] [Gastreiter (CH)] - Fimur fra Egholm | 7,21 |
ANY 7,0 - 7,5 - 7,5 - 7,0 - 7,0 = 7,17 | |||
SLOW 7,0 - 7,0 - 7,0 - 7,0 - 7,0 = 7,00 | |||
ZÜGE 7,0 - 7,0 - 7,5 - 7,5 - 7,5 = 7,33 | |||
02: | 036 | Jasmin Scherübel [AL] [V.I.St. (ST)] - Háleggur vom Lipperthof | 6,50 |
ANY 7,0 - 7,5 - 7,0 - 6,5 - 7,0 = 7,00 | |||
SLOW 6,5 - 7,0 - 7,0 - 7,5 - 7,0 = 7,00 | |||
ZÜGE 4,0 - 6,0 - 6,0 - 6,0 - 6,5 = 6,00 | |||
--- | 004 | Tanja Bernsteiner [AL] [Panoramahof (ST)] - Bóhem frá Búð 2 | Zurückgezogen |
--- | 201 | Martin Heller [AL] [Gastreiter (CH)] - Skuggi från Kolungens Gård 2 | Zurückgezogen |
--- | 203 | Karin Heller [AL] [Gastreiter (CH)] - Kyndill fra Tjenergården | Zurückgezogen |
FEIF is bringing people together in their passion for the Icelandic horse |