![]() |
![]() |
![]() |
CHNI-B 18442 - NIEDERÖSTERREICHISCHE LANDESMEISTERSCHAFTEN, LANGSCHWARZA, NÖ - 31 Aug-2 Sep 2018 | ||
| POS | # | REITER / PFERD | TOT |
|---|---|---|---|
| 01: | 315 | Michelle Fabian [JG] - Halldór frá Halakoti | 5,30 |
| VORE 5,5 - 5,3 - 4,0 - 5,3 - 5,3 | |||
| 02: | 148 | Lea Pfeiffer [JG] - Litli Baldur von Babenberg | 5,27 |
| VORE 5,5 - 5,0 - 5,0 - 5,5 - 5,3 | |||
| 03: | 313 | Nina Seher [JG] - Gáska vom Sonnwendhof | 4,77 |
| VORE 5,0 - 5,0 - 4,3 - 4,3 - 5,3 | |||
| 04: | 151 | Stella Walzer [JG] - Frigg vom Stefanihof | 4,63 |
| VORE 5,5 - 4,0 - 4,8 - 4,8 - 4,3 | |||
| 05: | 154 | Hannah Hagler [JG] - Svala vom Stefanihof | 3,60 |
| VORE 3,5 - 4,0 - 3,5 - 2,5 - 3,8 |
| FEIF is bringing people together in their passion for the Icelandic horse |
|