![]() |
![]() |
![]() |
CHNI-A 18289 - Österreichische Staatsmeisterschaften/Österreichische Meisterschaften St. Radegund OÖ - 12-15 Jul 2018 | ||
| POS | # | REITER / PFERD | TOT |
|---|---|---|---|
| 01: | 115 | Anna Mayer [JG] [RV Andorfer Pferdefreunde (OÖ)] - Laski von Lichtegg | 3,18 |
| 1. L 4,0 - 3,5 - 4,5 - 2,5 - 12,2 | |||
| 2. L 4,0 - 4,0 - 3,5 - 2,0 - 12,3 | |||
| 02: | 014 | Beate Mandl [JG] [Gangpferdereit- und Fahrverein Josefihof (ST)] - Isolde von der Elschenau | 1,95 |
| 1. L 5,0 - 5,0 - 4,0 - 3,0 - 12,0 | |||
| 2. L 0,0 - 0,0 - 0,0 - 0,0 - 0,0 |
| FEIF is bringing people together in their passion for the Icelandic horse |
|