FEIF

6. Trieb Hallentrophy (CHNI-C 18111) - 9.-11. März 2018

Zurück

Z1.F2 equitec Fünfgang F2 - A-Finale

 

Vorläufiges Ergebnis - noch sind nicht alle Teilnehmer gestartet (14:33 h)

POS#REITER / PFERDTOT
01: 075 Jacqueline Schmid-Staub [AL] [Gastreiter (IT)] - Emil vom Ohetal6,26
  TÖLT 6,5 - 7,0 - 7,0 - 9,0 - 1,0 = 6,83 
  TRAB 6,5 - 6,5 - 6,5 - 9,0 - 1,0 = 6,50 
  MITT 5,5 - 5,0 - 5,5 - 9,0 - 1,0 = 5,33 
  GALO 7,0 - 7,0 - 7,0 - 9,0 - 1,0 = 7,00 
  RENN 6,0 - 5,0 - 6,0 - 9,0 - 1,0 = 5,67 
02: 123 Mayara Gerevini [AL] [Panoramahof (ST)] - Sefja vom Vindstaðir6,05
  TÖLT 6,0 - 6,0 - 6,0 - 9,0 - 1,0 = 6,00 
  TRAB 6,0 - 6,0 - 6,0 - 9,0 - 1,0 = 6,00 
  MITT 5,5 - 5,5 - 5,5 - 9,0 - 1,0 = 5,50 
  GALO 6,0 - 5,5 - 6,0 - 9,0 - 1,0 = 5,83 
  RENN 6,0 - 6,5 - 7,0 - 9,0 - 1,0 = 6,50 
03: 148 Charlene Schmeer [JG] [IPZV Oberpfalz Nord e.V.] - Snælda vom Lipperthof6,00
  TÖLT 6,0 - 6,5 - 6,5 - 9,0 - 1,0 = 6,33 
  TRAB 6,0 - 6,0 - 6,0 - 9,0 - 1,0 = 6,00 
  MITT 6,0 - 6,0 - 6,0 - 9,0 - 1,0 = 6,00 
  GALO 6,0 - 6,0 - 5,0 - 9,0 - 1,0 = 5,67 
  RENN 4,5 - 6,5 - 6,5 - 9,0 - 1,0 = 5,83 
04: 073 Birgit Tillian-Köck [AL] [Isländerhof Köck (K)] - Niður vom Schluensee5,83
  TÖLT 5,5 - 5,0 - 5,0 - 9,0 - 1,0 = 5,17 
  TRAB 5,5 - 5,5 - 5,0 - 9,0 - 1,0 = 5,33 
  MITT 5,5 - 5,5 - 6,0 - 9,0 - 1,0 = 5,67 
  GALO 5,5 - 5,5 - 5,5 - 9,0 - 1,0 = 5,50 
  RENN 7,0 - 7,0 - 7,0 - 9,0 - 1,0 = 7,00 
05: 049 Johanna Eichinger [AL] [URG Hestamenn (S)] - Minkur von Oed5,78
  TÖLT 6,0 - 6,5 - 6,5 - 9,0 - 1,0 = 6,33 
  TRAB 6,5 - 6,5 - 6,5 - 9,0 - 1,0 = 6,50 
  MITT 5,0 - 5,5 - 5,5 - 9,0 - 1,0 = 5,33 
  GALO 6,0 - 6,5 - 6,5 - 9,0 - 1,0 = 6,33 
  RENN 4,5 - 4,5 - 5,5 - 9,0 - 1,0 = 4,83 
    
06: 129 Susanna Dedecek [AL] [IPZV Ostbayern e.V.] - Sigyn vom Falknerhof5,71
  TÖLT 6,0 - 6,5 - 6,5 - 9,0 - 1,0 = 6,33 
  TRAB 6,0 - 6,0 - 6,0 - 9,0 - 1,0 = 6,00 
  MITT 5,0 - 5,0 - 4,5 - 9,0 - 1,0 = 4,83 
  GALO 6,5 - 6,0 - 6,0 - 9,0 - 1,0 = 6,17 
  RENN 5,0 - 5,5 - 5,0 - 9,0 - 1,0 = 5,17