FEIF

6. Trieb Hallentrophy (CHNI-C 18111) - 9.-11. März 2018

Zurück

Z1.F2 equitec Fünfgang F2 - B-Finale

 

Ergebnisliste

POS#REITER / PFERDTOT
06: 129 Susanna Dedecek [AL] [IPZV Ostbayern e.V.] - Sigyn vom Falknerhof6,05
  TÖLT 7,0 - 7,0 - 6,5 - - = 6,83 
  TRAB 6,5 - 5,5 - 6,5 - - = 6,17 
  MITT 4,5 - 4,5 - 5,0 - - = 4,67 
  GALO 6,5 - 6,0 - 6,0 - - = 6,17 
  RENN 5,5 - 6,0 - 6,0 - - = 5,83 
07: 011 Sabine Samplawsky-Graf [AL] [IPZV Niederbayern e.V.] - Ísólfur vom Habichtswald5,93
  TÖLT 6,5 - 6,5 - 6,0 - - = 6,33 
  TRAB 3,0 - 5,0 - 6,5 - - = 4,83 
  MITT 6,0 - 5,0 - 5,5 - - = 5,50 
  GALO 6,5 - 6,5 - 6,5 - - = 6,50 
  RENN 5,5 - 6,0 - 6,5 - - = 6,00 
08: 056 Christian Reischauer [AL] [PF Ampflwang (OÖ)] - Selur vom Goldenen Steig5,90
  TÖLT 6,0 - 6,0 - 6,0 - - = 6,00 
  TRAB 6,0 - 5,5 - 6,0 - - = 5,83 
  MITT 6,5 - 5,5 - 6,5 - - = 6,17 
  GALO 6,0 - 5,5 - 5,5 - - = 5,67 
  RENN 6,0 - 5,5 - 6,0 - - = 5,83 
09: 063 Katrin Marx [AL] [IPZV Südbayern e.V.] - Orri II vom Störtal5,38
  TÖLT 5,5 - 5,5 - 5,5 - - = 5,50 
  TRAB 5,0 - 4,5 - 4,5 - - = 4,67 
  MITT 5,5 - 5,5 - 5,0 - - = 5,33 
  GALO 5,0 - 6,0 - 5,0 - - = 5,33 
  RENN 5,5 - 5,5 - 6,0 - - = 5,67 
09: 087 Amelie von Longo [AL] [Gastreiter (IT)] - Farsæll vom Hrafnsholt5,38
  TÖLT 6,5 - 7,0 - 6,0 - - = 6,50 
  TRAB 6,0 - 6,0 - 6,5 - - = 6,17 
  MITT 5,0 - 4,0 - 5,0 - - = 4,67 
  GALO 6,5 - 6,5 - 6,5 - - = 6,50 
  RENN 5,5 - 0,0 - 5,5 - - = 3,67 
    
11: 031 Sophia Labek [AL] [IPRV Oberbichlhof (T)] - Hnokki fra Toosholm4,69
  TÖLT 5,5 - 6,0 - 5,0 - - = 5,50 
  TRAB 4,0 - 7,5 - 6,0 - - = 5,83 
  MITT 6,5 - 7,0 - 6,0 - - = 6,50 
  GALO 5,0 - 4,0 - 5,5 - - = 4,83 
  RENN 2,0 - 1,5 - 3,5 - - = 2,33