![]() |
6. Trieb Hallentrophy (CHNI-C 18111) - 9.-11. März 2018 |
POS | # | REITER / PFERD | TOT |
---|---|---|---|
01: | 136 | Irene Reber [AL] [IPZV Oberpfalz Nord e.V.] - Ţokki frá Efstu-Grund | 7,77 |
VORE 7,8 - 7,8 - 7,7 - 7,5 - 8,2 | |||
02: | 135 | Uli Reber [AL] [IPZV Oberpfalz Nord e.V.] - Vág frá Höfđabakka | 7,57 |
VORE 7,7 - 7,5 - 7,5 - 7,2 - 7,7 | |||
03: | 133 | Uli Reber [AL] [IPZV Oberpfalz Nord e.V.] - Spóliant vom Lipperthof | 7,20 |
VORE 7,2 - 7,2 - 6,7 - 7,2 - 7,3 | |||
04: | 120 | Johannes Hoyos [AL] [Panoramahof (ST)] - Hrafn vom Schloßberg | 7,13 |
VORE 7,0 - 7,2 - 7,2 - 7,0 - 7,2 | |||
05: | 157 | Katharina Fritsch [AL] [IPZV Oberpfalz Nord e.V.] - Sćmd frá Sauđanesi | 7,07 |
VORE 7,2 - 6,8 - 7,2 - 6,7 - 7,3 | |||
06: | 137 | Irene Reber [AL] [IPZV Oberpfalz Nord e.V.] - Hamradís vom Lipperthof | 7,03 |
VORE 6,5 - 7,0 - 7,3 - 6,8 - 7,3 | |||
07: | 160 | Lara Lange [AL] [IPZV Nord e.V.] - Ođin von Hagenbuch | 6,97 |
VORE 7,3 - 6,9 - 7,0 - 6,5 - 7,0 | |||
08: | 161 | Johannes Hoyos [AL] [Panoramahof (ST)] - Fursti frá Stóra-Hofi | 6,87 |
VORE 6,7 - 7,0 - 6,8 - 7,2 - 6,8 | |||
09: | 071 | Inger Lankmayer [AL] [Hestur (ST)] - Colin vom Kranichtal | 6,80 |
VORE 6,8 - 6,7 - 6,8 - 6,8 - 7,5 | |||
10: | 021 | Michaela Auinger [AL] [RV Schierling (OÖ)] - Hjörtur frá Feti | 6,77 |
VORE 7,0 - 6,7 - 6,8 - 6,7 - 6,8 | |||
10: | 150 | Bara Eliasdottir [AL] [Der Windhof (B)] - Ólga frá Hoftúni | 6,77 |
VORE 6,7 - 6,9 - 7,3 - 6,3 - 6,7 | |||
12: | 105 | Eva Menzinger [AL] [IPF Hammersdorf e.V.] - Ljóri frá Hörgslandi | 6,73 |
VORE 6,5 - 6,5 - 7,0 - 7,0 - 6,7 | |||
13: | 090 | Viktoria Stowasser [AL] [Aspacherhof (NÖ)] - Keimur frá Kjartansstöđum | 6,70 |
VORE 6,5 - 6,7 - 6,7 - 6,7 - 6,8 | |||
14: | 052 | Lea Marie Heidinger [AL] [IPF Karlsruhe e.V.] - Jarpur vom Bienwald | 6,57 |
VORE 6,7 - 6,3 - 6,7 - 6,5 - 6,5 | |||
15: | 154 | Josepha Schlederer [AL] [PF Andorf (OÖ)] - Kolur frá Stóra-Hofi | 6,50 |
VORE 6,5 - 6,5 - 7,2 - 6,5 - 6,5 | |||
16: | 079 | Nadine Schweiger [YR] [VIST (ST)] - Skrekkur frá Hnjúkahlíđ | 6,30 |
VORE 6,5 - 6,2 - 6,5 - 6,0 - 6,2 | |||
17: | 100 | Fabian Rittig [AL] [IPZV Unterfranken e.V.] - Hlekkur frá Neđra-Seli | 6,23 |
VORE 5,8 - 6,2 - 6,7 - 6,0 - 6,5 | |||
18: | 900 | Susanna Dedecek [AL] [IPZV Ostbayern e.V.] - Bjór von Hagendorf | 6,17 |
VORE 6,5 - 6,0 - 6,3 - 5,3 - 6,2 | |||
19: | 152 | Bjarki Steinn Jonsson [AL] [Der Windhof (B)] - Vik von Semriach | 6,13 |
VORE 6,2 - 6,0 - 6,2 - 5,5 - 6,3 | |||
20: | 008 | Katia Kirchschlager [JG] [Josefihof (ST)] - Trostan vom Stefanihof | 5,93 |
VORE 6,0 - 6,2 - 6,0 - 5,7 - 5,8 | |||
20: | 107 | Lea Vilhjálmsdóttir Menzinger [JG] [IPF Hammersdorf e.V.] - Númi von Hammersdorf | 5,93 |
VORE 5,8 - 6,0 - 6,3 - 5,2 - 6,0 | |||
22: | 103 | Villi Einarsson [AL] [IPF Hammersdorf e.V.] - Gautrekur frá Torfastöđum | 5,83 |
VORE 5,2 - 6,2 - 5,8 - 5,5 - 6,3 |