![]() |
6. Trieb Hallentrophy (CHNI-C 18111) - 9.-11. März 2018 |
POS | # | REITER / PFERD | TOT |
---|---|---|---|
01: | 091 | Viktoria Stowasser [AL] [Aspacherhof (NÖ)] - Tindri frá Kjartansstöđum | 6,27 |
VORE 6,5 - 6,5 - 5,8 | |||
02: | 006 | Juliane Biebl [YR] [IPZV Niederbayern e.V.] - Snót von Riedelsbach | 6,10 |
VORE 6,5 - 6,0 - 5,8 | |||
02: | 155 | Victoria Müller-Hausser [AL] [IPZV Andvari e.V.] - Ímynd von Etzenberg | 6,10 |
VORE 5,8 - 6,5 - 6,0 | |||
04: | 041 | Christopher Dahmer [AL] [Sachsengang (NÖ)] - Árný frá Eystri-Hól | 6,03 |
VORE 6,3 - 6,0 - 5,8 | |||
05: | 146 | Antonia Kahlau [YR] [IPZV Südbayern e.V.] - Neisti von Steinforth | 5,93 |
VORE 5,5 - 6,5 - 5,8 | |||
06: | 037 | Katharina Schmid [AL] [IPF Karlsruhe e.V.] - Ós vom Pfaffenbuck | 5,87 |
VORE 6,0 - 5,8 - 5,8 | |||
06: | 124 | Philipp Santl [AL] [IPZV Ostbayern e.V.] - Hrappur vom Falknerhof | 5,87 |
VORE 5,8 - 6,0 - 5,8 | |||
08: | 053 | Nadja Greimel [AL] [VIP Babenberg (NÖ)] - Engill von Babenberg | 5,80 |
VORE 5,8 - 5,8 - 5,8 | |||
09: | 066 | Simone Hinterecker [AL] [Stefanihof (NÖ)] - Ěsólfur vom Stefanihof | 5,70 |
VORE 5,8 - 5,5 - 5,8 | |||
10: | 027 | Lisa Aschauer [YR] [IPZV Südbayern e.V.] - Ímnir vom Habichtswald | 5,60 |
VORE 5,5 - 5,8 - 5,5 | |||
10: | 130 | Susanna Dedecek [AL] [IPZV Ostbayern e.V.] - Ágúst von der Igelsburg | 5,60 |
VORE 5,0 - 6,0 - 5,8 | |||
12: | 012 | Daniela Schimon [AL] [PF Ampflwang (OÖ)] - Hrímandi vom Vindstađir | 5,53 |
VORE 5,3 - 5,5 - 5,8 | |||
12: | 069 | Jasmin Capoun [AL] [Stefanihof (NÖ)] - Blökk vom Stefanihof | 5,53 |
VORE 5,8 - 5,5 - 5,3 | |||
12: | 095 | Barbara Müller [AL] [IPZV Südbayern e.V.] - Rökkvi vom Wiedenhof | 5,53 |
VORE 5,8 - 5,5 - 5,3 | |||
15: | 003 | Charlotte Pänzinger [AL] [IPZV Andvari e.V.] - Júpíter | 5,50 |
VORE 5,5 - 5,5 - 5,5 | |||
16: | 018 | Veronika Kieslinger [YR] [IPZV Niederbayern e.V.] - Dimmalimm vom Mörntal | 5,43 |
VORE 5,0 - 5,3 - 6,0 | |||
16: | 083 | Julia Spießberger [YR] [URC Burghauser (S)] - Hela vom Burghauserhof | 5,43 |
VORE 5,3 - 5,5 - 5,5 | |||
18: | 038 | Amrei Sieverts [AL] [IPF Isartal e.V.] - Kassandra vom Panoramahof | 5,37 |
VORE 5,5 - 5,3 - 5,3 | |||
18: | 108 | Diljá Vilhjálmsdóttir Menzinger [YR] [IPF Hammersdorf e.V.] - Dimmalimm von Hammersdorf | 5,37 |
VORE 5,5 - 5,3 - 5,3 | |||
20: | 051 | Sonja Hofbauer [AL] [IPF Isartal e.V.] - Iđa von Oed | 5,30 |
VORE 5,3 - 4,8 - 5,8 | |||
20: | 088 | Theresa Berti [AL] [Gastreiter (IT)] - Ţeyr vom Schepershof | 5,30 |
VORE 4,8 - 5,8 - 5,3 | |||
22: | 094 | Vanessa Cerha [AL] [VIP Babenberg (NÖ)] - Vagn vom Vindstađir | 5,27 |
VORE 5,5 - 5,0 - 5,3 | |||
22: | 147 | Katharina Perfler [YR] [IRV Hohenlinden e.V.] - Hnisa fra Mannagĺrden | 5,27 |
VORE 5,0 - 5,3 - 5,5 | |||
24: | 028 | Lisa Aschauer [YR] [IPZV Südbayern e.V.] - Rúna vom Stefanihof | 5,10 |
VORE 5,5 - 5,3 - 4,5 | |||
24: | 030 | Claudia Weyringer [AL] [IPV Nordsol (ST)] - Fróđi frá Brimnesi | 5,10 |
VORE 5,0 - 5,3 - 5,0 | |||
26: | 048 | Lisa-Maria Paschinger [AL] [IPF Kremstal (OÖ)] - Katla fra Espevig | 5,00 |
VORE 5,0 - 5,5 - 4,5 | |||
27: | 044 | Yvette Pichler [YR] [URG Daghestar (S)] - Stefnir frá Efri-Ţverá | 4,83 |
VORE 4,5 - 5,0 - 5,0 | |||
28: | 085 | Antonia Kuhn [AL] [URG Hestamenn (S)] - Tumi frá Tungu | 4,80 |
VORE 4,8 - 4,8 - 4,8 | |||
28: | 101 | Caroline Partej [JG] [IRV Mühlbachweide (NÖ)] - Skáti-Skjóni frá Lexkesveer | 4,80 |
VORE 4,8 - 4,8 - 4,8 | |||
30: | 019 | Stephanie Wimmer [AL] [URG Hestamenn (S)] - Tritla fra Bettebro | 4,77 |
VORE 5,0 - 4,8 - 4,5 | |||
31: | 014 | Sophia Labek [AL] [IPRV Oberbichlhof (T)] - Igor aus dem Deister | 4,70 |
VORE 4,5 - 4,8 - 4,8 | |||
31: | 089 | Yasmin Rieser [AL] [IPF Hammersdorf e.V.] - Taktur von Hammersdorf | 4,70 |
VORE 4,5 - 4,8 - 4,8 | |||
33: | 024 | Astrid Platzl [AL] [RUFV Obertraun (OÖ)] - Svertla von Mösenthal | 4,60 |
VORE 4,0 - 5,5 - 4,3 | |||
34: | 016 | Helene Wolf [AL] [URG Nordwind (S)] - Hilmir vom Burghauserhof | 4,53 |
VORE 4,5 - 4,8 - 4,3 | |||
34: | 035 | Michaela Gilli [AL] [Sonnwendhof (NÖ)] - Snćlda vom Sonnwendhof | 4,53 |
VORE 4,0 - 4,8 - 4,8 | |||
36: | 096 | Ida-Lena Zoglmann [AL] [Gastreiter (DE)] - Elísa-Hvítnös vom Holler | 4,37 |
VORE 2,5 - 5,8 - 4,8 | |||
36: | 115 | Verena Reischl-Sigl [AL] [IPZV Niederbayern e.V.] [-] - Byr frá Selfossi | 4,37 |
VORE 4,0 - 4,3 - 4,8 | |||
36: | 176 | Helene Wolf [AL] [URG Nordwind (S)] - Nanna vom Burghauserhof | 4,37 |
VORE 4,0 - 4,3 - 4,8 | |||
39: | 084 | Alina Aschbacher [YR] [Leibsdorf (K)] - Frenja vom Leibsdorferhof | 4,30 |
VORE 4,3 - 4,3 - 4,3 | |||
40: | 097 | Hannah Elser [YR] [IRSPV Wolfgangsee (OÖ)] - Draumur frá Áskoti | 4,20 |
VORE 3,3 - 4,3 - 5,0 | |||
41: | 077 | Gudrun Glück [AL] [IPF Kremstal (OÖ)] - Skardi von Weistrach | 4,10 |
VORE 3,8 - 4,5 - 4,0 | |||
42: | 098 | Carina Elser [YR] [IRSPV Wolfgangsee (OÖ)] - Norrćna frá Hryggstekk | 4,03 |
VORE 3,8 - 4,0 - 4,3 |