KLM Leibsdorf (CHNI-C 19493) - 26./28. April 2019 |
POS | # | REITER / PFERD | TOT |
---|---|---|---|
01: | 064 | Florence Walter [YR] [IPV Nordsol (ST)] - Von frá Barka | 5,96 |
TÖLT 6,0 - 6,0 - 5,5 - 5,5 - 6,5 = 5,83 | |||
TRAB 6,0 - 6,0 - 6,0 - 6,0 - 6,0 = 6,00 | |||
MITT 6,5 - 6,0 - 6,0 - 6,0 - 6,5 = 6,17 | |||
GALO 6,0 - 6,0 - 5,5 - 5,5 - 6,0 = 5,83 | |||
02: | 057 | Elke Spitaler [AL] [Isländerhof Köck (K)] - Vilberg vom Vindstadir | 5,87 |
TÖLT 6,0 - 5,5 - 5,5 - 6,0 - 6,0 = 5,83 | |||
TRAB 5,5 - 6,0 - 5,0 - 6,0 - 6,0 = 5,83 | |||
MITT 6,0 - 5,5 - 5,0 - 6,0 - 6,0 = 5,83 | |||
GALO 6,0 - 6,0 - 5,5 - 6,0 - 6,0 = 6,00 | |||
03: | 067 | Susanne Weigl [AL] [Leibsdorf (K)] - Videy von Aegidienberg | 5,54 |
TÖLT 4,5 - 5,0 - 5,0 - 5,0 - 5,5 = 5,00 | |||
TRAB 5,5 - 6,0 - 5,5 - 6,0 - 5,5 = 5,67 | |||
MITT 6,0 - 5,0 - 5,5 - 6,0 - 5,0 = 5,50 | |||
GALO 5,5 - 6,0 - 6,0 - 6,0 - 6,0 = 6,00 | |||
04: | 045 | Anika Neugebauer [AL] [RFV Apfelland (ST)] - Hera frá Standhólum | 5,38 |
TÖLT 5,0 - 4,5 - 5,0 - 5,0 - 5,0 = 5,00 | |||
TRAB 5,0 - 3,5 - 4,5 - 5,5 - 5,0 = 4,83 | |||
MITT 6,5 - 6,0 - 6,0 - 6,5 - 6,0 = 6,17 | |||
GALO 5,5 - 5,5 - 5,5 - 5,0 - 5,5 = 5,50 | |||
05: | 025 | Bettina Gigacher [AL] [Isländerhof Köck (K)] - Lárus von Vindstaðir | 5,04 |
TÖLT 5,0 - 5,0 - 4,5 - 4,5 - 5,0 = 4,83 | |||
TRAB 5,0 - 5,0 - 4,5 - 5,0 - 5,0 = 5,00 | |||
MITT 5,0 - 4,5 - 5,0 - 5,0 - 5,0 = 5,00 | |||
GALO 5,5 - 5,5 - 4,5 - 5,0 - 5,5 = 5,33 | |||
--- | 071 | Claudia Weyringer [AL] [IPV Nordsol (ST)] - Fróði frá Brimnesi | Zurückgezogen |
--- | 079 | Carina Elser [YR] [IRV Wolfgangsee (OÖ)] - Þorbirna frá Hlíðarenda | Zurückgezogen |
FEIF is bringing people together in their passion for the Icelandic horse |