FEIF OEIV

CHNI-B 19354 STRASSWALCHEN, S ISLANDPFERDE SALZBURGER & TIROLER-MEISTERSCHAFTEN - 2.WM QUALIFIKATIONSTURNIER - 10-12 Mai 2019

Zurück

AF1AL Fünfgang F1 - Allgemeine Klasse - A-Finale

 

Vorläufiges Ergebnis - noch sind nicht alle Teilnehmer gestartet (10:28 h)

POS#REITER / PFERDTOT
01: 522 Andrea Vetter Meier [AL] [Gastreiter (SUI) ] - Svanur frá Eyri6,69
  TÖLT 6,5 - 7,0 - 7,0 - 6,5 - 7,0 = 6,83 
  TRAB 7,0 - 7,0 - 6,5 - 7,0 - 7,0 = 7,00 
  MITT 6,5 - 6,0 - 6,0 - 6,0 - 5,5 = 6,00 
  GALO 6,5 - 6,5 - 6,5 - 6,5 - 7,0 = 6,50 
  RENN 7,0 - 6,0 - 6,5 - 7,0 - 8,0 = 6,83 
02: 521 Mathias Meier [AL] [Gastreiter (SUI) ] - Hróđný frá Minni-Völlum6,17
  TÖLT 6,0 - 6,5 - 7,0 - 6,5 - 6,5 = 6,50 
  TRAB 6,0 - 6,0 - 6,0 - 6,0 - 6,0 = 6,00 
  MITT 6,0 - 5,0 - 5,5 - 6,0 - 5,5 = 5,67 
  GALO 5,5 - 5,5 - 6,0 - 6,0 - 6,0 = 5,83 
  RENN 6,5 - 6,0 - 6,0 - 6,5 - 7,0 = 6,33 
03: 188 Petra Busam [AL] [Union Reitverein Islandpferde Lassee (NÖ)] - Hersir frá Hofi6,07
  TÖLT 6,0 - 6,0 - 6,5 - 6,5 - 6,0 = 6,17 
  TRAB 6,5 - 6,5 - 6,0 - 6,0 - 6,0 = 6,17 
  MITT 6,0 - 4,5 - 6,0 - 5,5 - 4,5 = 5,33 
  GALO 6,0 - 6,5 - 6,5 - 6,5 - 5,0 = 6,33 
  RENN 6,0 - 5,5 - 6,0 - 6,5 - 6,5 = 6,17 
04: 169 Johanna Eichinger [AL] [URC Solstadir (S)] - Minkur von Oed5,88
  TÖLT 6,0 - 6,5 - 6,5 - 6,0 - 7,0 = 6,33 
  TRAB 6,5 - 7,0 - 6,5 - 6,5 - 6,5 = 6,50 
  MITT 6,0 - 5,5 - 6,0 - 6,5 - 6,0 = 6,00 
  GALO 6,5 - 7,5 - 7,0 - 7,0 - 7,0 = 7,00 
  RENN 4,5 - 4,0 - 5,0 - 5,5 - 4,0 = 4,50 
05: 506 Martin Heller [AL] [Gastreiter (SUI) ] - Skuggi frĺn Kolungens Gĺrd 21,86
  TÖLT 6,5 - 6,5 - 6,5 - 6,5 - 6,5 = 6,50 
  TRAB 0,0 - 0,0 - 0,0 - 0,0 - 0,0 = 0,00 
  MITT 0,0 - 0,0 - 0,0 - 0,0 - 0,0 = 0,00 
  GALO 0,0 - 0,0 - 0,0 - 0,0 - 0,0 = 0,00 
  RENN 0,0 - 0,0 - 0,0 - 0,0 - 0,0 = 0,00 
    
--- 201 Daniela Blüthl [AL] [Islandpferdefreunde Kremstal (OÖ)] - Effekt frá MeđalfelliZurückgezogen
--- 503 Urs Strässle [AL] [Gastreiter (SUI) ] - Ljóri frá SauđárkrókiZurückgezogen
--- 505 Karin Heller [AL] [Gastreiter (SUI) ] - Kyndill fra TjenergardenZurückgezogen
--- 513 Sylvia Dubs [AL] [Gastreiter (SUI) ] - Tíbrá frá Hemlu IIZurückgezogen