![]() |
![]() |
![]() |
CHNI-B 19341 ANDORF, OÖ, OÖ LM ISLÄNDERREITEN, 4. WM QUALIFIKATION 2019 - 21-23 Jun 2019 |
POS | # | REITER / PFERD | TOT |
---|---|---|---|
01: | 240 | Beate Mandl [JG] [Gangpferdereit- und Fahrverein Josefihof (ST)] [-] - Silkitoppur von Babenberg | 5,70 |
VORE 6,2 - 5,4 - 5,5 - 5,6 - 6,0 | |||
02: | 119 | Linda Kletecka [JG] [Islandpferde-Reitverein Mühlbachweide (NÖ)] - Vorsýn von Hof Osterkamp | 5,13 |
VORE 4,8 - 5,1 - 4,6 - 5,5 - 5,5 | |||
03: | 159 | Anna Kletecka [JG] [Islandpferde-Reitverein Mühlbachweide (NÖ)] - Ásdís vom Lipperthof | 4,63 |
VORE 4,5 - 4,6 - 4,8 - 4,8 - 4,3 | |||
04: | 187 | Oona Auer [JG] [Gangpferdereitklub Panoramahof (ST)] - Rúnar von Vingardur | 4,47 |
VORE 4,1 - 3,8 - 4,3 - 5,8 - 5,0 | |||
05: | 543 | Ameli Buchwieser [JG] [Gastreiter (GER) ] - Fína | 4,43 |
VORE 4,5 - 4,5 - 4,9 - 4,3 - 4,3 |
FEIF is bringing people together in their passion for the Icelandic horse |