![]() |
![]() |
![]() |
CHNI-B 19341 ANDORF, OÖ, OÖ LM ISLÄNDERREITEN, 4. WM QUALIFIKATION 2019 - 21-23 Jun 2019 | ||
| POS | # | REITER / PFERD | TOT |
|---|---|---|---|
| 09: | 166 | Lisa-Maria Landl [AL] [Islandpferde Reitclub Weistrach (NÖ)] - Safír von der Herzogwiesen | 5,42 |
| LANG 5,5 - 5,5 - 5,5 - 5,0 - 5,0 = 5,33 | |||
| ANY 5,5 - 5,5 - 5,5 - 5,0 - 5,5 = 5,50 | |||
| 10: | 309 | Julia Gavanelli [AL] [Reitverein Der Windhof (B)] - Valentínús Sigtýrson vom Haus der Pferde | 5,09 |
| LANG 5,0 - 5,0 - 5,0 - 5,5 - 5,0 = 5,00 | |||
| ANY 5,0 - 5,0 - 5,5 - 5,5 - 5,0 = 5,17 |
| FEIF is bringing people together in their passion for the Icelandic horse |
|