CHNI-B 19351 WEISTRACH, NÖ, PÖLLNDORF SPECIAL 2019, WM-QUALIFIKATION DER RENNPASSER - 8-10 Jun 2019 |
POS | # | REITER / PFERD | TOT |
---|---|---|---|
01: | 116 | Helga Hochstöger [AL] [Islandpferde-Reitverein " HNOKKI" (T)] - Nóri von Oed | 7,95" |
1. L 8,22 | |||
2. L 7,95 | |||
02: | 117 | Lena Ristic [AL] [Verein Islandpferde Schloß Sachsengang (NÖ)] - Teikning fra Reykjum 1 | 8,41" |
1. L 8,68 | |||
2. L 8,41 | |||
03: | 108 | Hannah Chmelik [AL] [Islandpferde Reitclub Weistrach (NÖ)] - Ólga frá Hurđarbaki | 8,42" |
1. L 8,42 | |||
2. L 0,00 | |||
04: | 165 | Susanne Jelinski [AL] [Islandpferdefreunde Brombeerhof (NÖ)] - Heimaey vom Brennesselhof II | 8,52" |
1. L 8,52 | |||
2. L 8,61 | |||
05: | 169 | Barbara Kirchmayr-Urban [AL] [Islandpferde Reitclub Weistrach (NÖ)] - Snaelda von Weistrach | 8,80" |
1. L 8,84 | |||
2. L 8,80 | |||
06: | 143 | Anja Natalie Kahlig [AL] [Islandpferde Reitclub Weistrach (NÖ)] - Sólon vom Lipperthof | 8,99" |
1. L 8,99 | |||
2. L 0,00 | |||
07: | 148 | Lisa Eibel [AL] [Islandpferdehof Mooskirchen (ST)] - Nati | 9,42" |
1. L 0,00 | |||
2. L 9,42 | |||
08: | 145 | Beate Kaltenecker [AL] [Islandpferde Reitclub Weistrach (NÖ)] - Moli frá Stóra-Hofi | 9,60" |
1. L 9,60 | |||
2. L 0,00 | |||
09: | 163 | Lisa-Maria Landl [AL] [Islandpferde Reitclub Weistrach (NÖ)] - Kilijan | 10,11" |
1. L 10,11 | |||
2. L 0,00 | |||
10: | 137 | Madeleine Weiss [AL] [Ausbildungsstall Sturm (NÖ)] - Stormur frá Djúpárbakka | 11,73" |
1. L 11,84 | |||
2. L 11,73 | |||
--- | 122 | Rutger Bonten [AL] [Islandpferdeverein Frelsi (NÖ)] - Heródes frá Klettholti | 0,00" |
1. L 0,00 | |||
2. L 0,00 | |||
--- | 168 | Carina Perndl [AL] [Islandpferdefreunde Kremstal (OÖ)] - Sola vom Lilienhof | 0,00" |
1. L 0,00 | |||
2. L 0,00 |
FEIF is bringing people together in their passion for the Icelandic horse |