CHNI-B 19334 St. Radegund, OÖ, Österreichische Staatsmeisterschaften/ Österreichische Meisterschaften/ Österreichische Jugendmeisterschaften - WM Qualifikation Finale 2019 - 11-14 Jul 2019 |
POS | # | REITER / PFERD | TOT |
---|---|---|---|
01: | 310 | Gerrit Sager [AL] [Vereinigung der Islandpferde Steiermarks (ST)] - Sólbrún frá Skagaströnd | 7,21 |
ANY 7,0 - 7,0 - 7,5 - 6,5 - 7,0 = 7,00 | |||
SLOW 7,0 - 6,5 - 7,0 - 6,5 - 7,0 = 6,83 | |||
ZÜGE 7,0 - 7,5 - 8,0 - 7,5 - 7,5 = 7,50 | |||
02: | 505 | Martin Heller [AL] [Gastreiter (SUI) ] - Skuggi frĺn Kolungens Gĺrd 2 | 7,08 |
ANY 7,0 - 7,5 - 7,0 - 7,5 - 7,0 = 7,17 | |||
SLOW 6,5 - 6,5 - 6,5 - 6,5 - 6,5 = 6,50 | |||
ZÜGE 7,0 - 7,0 - 7,5 - 7,5 - 7,5 = 7,33 | |||
03: | 216 | Jasmin Scherübel [AL] [Vereinigung der Islandpferde Steiermarks (ST)] - Háleggur vom Lipperthof | 7,00 |
ANY 7,0 - 7,5 - 7,0 - 7,0 - 6,5 = 7,00 | |||
SLOW 7,0 - 7,0 - 7,0 - 7,0 - 7,0 = 7,00 | |||
ZÜGE 7,0 - 6,5 - 7,5 - 7,0 - 7,0 = 7,00 | |||
04: | 302 | Carole Herritsch [AL] [Gangpferdereitklub Panoramahof (ST)] - Farsćll vom Stiftsforst | 6,79 |
ANY 7,0 - 7,0 - 7,5 - 7,5 - 7,5 = 7,33 | |||
SLOW 6,0 - 6,0 - 7,0 - 6,5 - 6,0 = 6,17 | |||
ZÜGE 6,5 - 6,5 - 7,0 - 7,0 - 7,0 = 6,83 | |||
05: | 127 | Theresa Hicker [AL] [Islandpferdeverein Frelsi (NÖ)] - Fengur frá Brú | 6,58 |
ANY 6,5 - 7,0 - 7,0 - 7,0 - 6,5 = 6,83 | |||
SLOW 6,5 - 6,5 - 6,5 - 6,5 - 6,5 = 6,50 | |||
ZÜGE 6,0 - 7,0 - 6,0 - 6,5 - 7,0 = 6,50 |
FEIF is bringing people together in their passion for the Icelandic horse |