![]() |
![]() |
![]() |
CHNI-B 19419, Steirische & Burgenländische Landesmeisterschaften, Semriach, ST - 27-29 Sep 2019 |
POS | # | REITER / PFERD | TOT |
---|---|---|---|
01: | 230 | Theresa Mayrhofer [AL] [Islandpferdefreunde Kremstal (OÖ)] - Erik vom Wolfsgraben | 5,47 |
VORE 4,6 - 5,7 - 5,3 - 5,7 - 5,4 | |||
02: | 215 | Carina Perndl [AL] [Islandpferdefreunde Kremstal (OÖ)] [-] - Sóla vom Lilienhof | 5,23 |
VORE 5,3 - 5,3 - 5,0 - 5,1 - 5,3 | |||
03: | 187 | Franziska Deiringer [AL] [Sportunion Pferdefreunde im Schwabenlandl (OÖ)] - Bloki | 5,13 |
VORE 5,3 - 5,2 - 5,0 - 5,0 - 5,2 | |||
04: | 222 | Gudrun Glück [AL] [Islandpferdefreunde Kremstal (OÖ)] - Skardi von Weistrach | 5,03 |
VORE 5,0 - 5,0 - 4,9 - 5,5 - 5,1 | |||
05: | 180 | Julia Neugebauer [AL] [RFV Apfelland Steiermark (ST)] - Dögg frá Gođdölum | 4,83 |
VORE 5,0 - 4,8 - 4,7 - 4,5 - 5,1 | |||
05: | 506 | Bianca Steindl [AL] [Gastreiter (GER) ] - Hlynur vom Störtal | 4,83 |
VORE 5,0 - 4,8 - 4,7 - 4,9 - 4,8 | |||
07: | 517 | Juliane Biebl [AL] [Gastreiter (GER) ] - Fríđa von Horsemate | 4,80 |
VORE 5,1 - 5,1 - 4,3 - 4,8 - 4,5 | |||
08: | 193 | Barbara Jäger [AL] [Islandpferdeverein Völva (NÖ)] - Frami vom Mönchhof | 4,77 |
VORE 4,8 - 5,0 - 4,9 - 3,9 - 4,6 | |||
09: | 202 | Brigitte Lesser [AL] [RFV Apfelland Steiermark (ST)] - Ísafold von Göttelsberg | 4,70 |
VORE 4,7 - 4,4 - 4,7 - 4,7 - 4,7 | |||
10: | 198 | Vanessa Piribauer [AL] [Reit- und Voltigierverein Krebsenbachhof (B)] - Lyftingur vom Hainfellnerhof | 4,00 |
VORE 3,4 - 4,8 - 4,4 - 3,5 - 4,1 | |||
11: | 160 | Laura Holzbauer [AL] [Reit- und Voltigierverein Krebsenbachhof (B)] - Eygló frá Árbakka | 3,73 |
VORE 3,7 - 3,8 - 3,7 - 3,9 - 3,7 | |||
12: | 166 | Tina Oberlerchner [AL] [Reitverein Der Windhof (B)] - Heljar frá Austurási | 3,60 |
VORE 4,0 - 3,8 - 3,6 - 2,7 - 3,4 | |||
13: | 322 | Ilona Aubel [AL] [Vereinigung der Islandpferde Steiermarks (ST)] - Ţruma frá Neđri-Vindheimum | 3,43 |
VORE 3,5 - 4,0 - 3,4 - 3,4 - 3,4 | |||
14: | 228 | Julia Gavanelli [AL] [Reitverein Der Windhof (B)] - Valentínús Sigtýrson vom Haus der Pferde | 3,33 |
VORE 3,4 - 3,2 - 3,4 - 3,3 - 3,3 |
FEIF is bringing people together in their passion for the Icelandic horse |