![]() |
![]() |
![]() |
CHNI-B 19419, Steirische & Burgenländische Landesmeisterschaften, Semriach, ST - 27-29 Sep 2019 |
POS | # | REITER / PFERD | TOT |
---|---|---|---|
01: | 135 | Doris Koo [AL] [Reit- und Voltigierverein Krebsenbachhof (B)] - Ljúfa d´Auas Sparsas | 4,83 |
1. L 5,0 - 6,0 - 6,5 - 4,5 - 11,8 | |||
2. L 5,0 - 5,5 - 5,5 - 4,0 - 11,7 | |||
02: | 215 | Carina Perndl [AL] [Islandpferdefreunde Kremstal (OÖ)] [-] - Sóla vom Lilienhof | 4,73 |
1. L 4,5 - 5,0 - 5,5 - 4,0 - 11,4 | |||
2. L 5,5 - 5,5 - 5,5 - 4,0 - 11,5 | |||
03: | 515 | Andre Samplawski [AL] [Gastreiter (GER) ] - Blika von Riedelsbach | 4,23 |
1. L 0,0 - 5,0 - 6,0 - 5,5 - 11,1 | |||
2. L 0,0 - 5,0 - 6,0 - 4,0 - 10,6 | |||
04: | 202 | Brigitte Lesser [AL] [RFV Apfelland Steiermark (ST)] - Ísafold von Göttelsberg | 4,18 |
1. L 0,0 - 5,5 - 5,0 - 5,5 - 11,1 | |||
2. L 4,0 - 5,0 - 4,0 - 3,0 - 11,0 | |||
05: | 107 | Ulrike Hölscher [AL] [Reit- und Voltigierverein Krebsenbachhof (B)] - Hrímnir frá Árbakka | 2,98 |
1. L 5,5 - 6,0 - 5,0 - 5,0 - 9,7 | |||
2. L 0,0 - 0,0 - 0,0 - 0,0 - 0,0 | |||
06: | 187 | Franziska Deiringer [AL] [Sportunion Pferdefreunde im Schwabenlandl (OÖ)] - Bloki | 2,93 |
1. L 4,0 - 4,5 - 5,5 - 4,0 - 12,3 | |||
2. L 4,0 - 5,5 - 0,0 - 0,0 - 0,0 | |||
07: | 160 | Laura Holzbauer [AL] [Reit- und Voltigierverein Krebsenbachhof (B)] - Eygló frá Árbakka | 2,30 |
1. L 4,0 - 3,5 - 3,0 - 3,5 - 14,2 | |||
2. L 4,0 - 0,0 - 2,0 - 3,0 - 0,0 | |||
08: | 180 | Julia Neugebauer [AL] [RFV Apfelland Steiermark (ST)] - Dögg frá Gođdölum | 2,00 |
1. L 3,0 - 4,5 - 0,0 - 4,5 - 0,0 | |||
2. L 0,0 - 0,0 - 4,0 - 4,0 - 0,0 | |||
09: | 506 | Bianca Steindl [AL] [Gastreiter (GER) ] - Hlynur vom Störtal | 1,90 |
1. L 0,0 - 0,0 - 5,0 - 4,5 - 0,0 | |||
2. L 2,0 - 3,5 - 2,0 - 2,0 - 14,1 | |||
10: | 198 | Vanessa Piribauer [AL] [Reit- und Voltigierverein Krebsenbachhof (B)] - Lyftingur vom Hainfellnerhof | 0,65 |
1. L 0,0 - 0,0 - 0,0 - 2,5 - 0,0 | |||
2. L 3,5 - 3,0 - 0,0 - 0,0 - 0,0 | |||
--- | 193 | Barbara Jäger [AL] [Islandpferdeverein Völva (NÖ)] - Frami vom Mönchhof | 0,00 |
1. L 0,0 - 0,0 - 0,0 - 0,0 - 0,0 | |||
2. L 3,0 - 0,0 - 0,0 - 0,0 - 0,0 | |||
--- | 517 | Juliane Biebl [AL] [Gastreiter (GER) ] - Fríđa von Horsemate | 0,00 |
1. L 0,0 - 0,0 - 0,0 - 0,0 - 0,0 | |||
2. L 0,0 - 0,0 - 0,0 - 0,0 - 0,0 |
FEIF is bringing people together in their passion for the Icelandic horse |