![]() |
![]() |
![]() |
CHNI-B 19419, Steirische & Burgenländische Landesmeisterschaften, Semriach, ST - 27-29 Sep 2019 |
POS | # | REITER / PFERD | TOT |
---|---|---|---|
01: | 323 | Gabriele Hagn [AL] [Vereinigung der Islandpferde Steiermarks (ST)] - Gimli fra Vikan | 5,80 |
VORE 5,8 - 5,5 - 5,8 - 5,8 - 5,8 | |||
02: | 230 | Theresa Mayrhofer [AL] [Islandpferdefreunde Kremstal (OÖ)] - Erik vom Wolfsgraben | 5,70 |
VORE 5,3 - 5,8 - 5,8 - 5,8 - 5,5 | |||
03: | 180 | Julia Neugebauer [AL] [RFV Apfelland Steiermark (ST)] - Dögg frá Goðdölum | 5,43 |
VORE 4,8 - 5,8 - 5,5 - 5,3 - 5,5 | |||
03: | 208 | Verena Rappold [AL] [Steirischer Reitverein Mitteregg (ST)] - Fortuna vom Vindstaðir | 5,43 |
VORE 4,8 - 5,5 - 5,3 - 5,5 - 5,5 | |||
05: | 112 | Andrea Heinisch [AL] [Islandpferdefreunde Kremstal (OÖ)] - Glæstur von der Igelsburg | 5,37 |
VORE 5,3 - 5,8 - 5,3 - 5,5 - 5,3 | |||
06: | 142 | Magdalena Lederer [AL] [Islandpferdefreunde Kremstal (OÖ)] - Skjöldur frá Feti | 5,30 |
VORE 5,5 - 5,3 - 5,3 - 5,0 - 5,3 | |||
07: | 130 | Silke Eschbacher [AL] [Reitverein Der Windhof (B)] - Þeysir frá Hóftuni | 5,10 |
VORE 5,5 - 4,8 - 5,0 - 5,0 - 5,3 | |||
08: | 108 | Lisa-Maria Paschinger [AL] [Islandpferdefreunde Kremstal (OÖ)] - Katla fra Espevig | 3,77 |
VORE 4,3 - 0,0 - 4,5 - 4,0 - 3,0 |
FEIF is bringing people together in their passion for the Icelandic horse |