![]() |
![]() |
![]() |
CHNI-B 19419, Steirische & Burgenländische Landesmeisterschaften, Semriach, ST - 27-29 Sep 2019 |
POS | # | REITER / PFERD | TOT |
---|---|---|---|
01: | 303 | Asthildur Cesil Bjarkadottir [KI] [Reitverein Der Windhof (B)] - Ólga frá Hoftúni | 5,67 |
LANG 6,0 - 5,0 - 5,0 - 5,0 - 6,0 = 5,33 | |||
ANY 6,0 - 6,5 - 6,0 - 6,0 - 6,0 = 6,00 | |||
02: | 317 | Annabel Droschl [KI] [Vereinigung der Islandpferde Steiermarks (ST)] - Svalur von Vindstadir II | 5,33 |
LANG 5,0 - 5,5 - 5,5 - 5,5 - 5,0 = 5,33 | |||
ANY 5,0 - 5,5 - 5,5 - 5,5 - 5,0 = 5,33 | |||
03: | 220 | Livni Leitner [KI] [Reitvereinigung für Islandpferde Babenberg (NÖ)] - Árelia von Lassee | 4,92 |
LANG 5,0 - 4,0 - 4,5 - 5,0 - 5,5 = 4,83 | |||
ANY 5,0 - 4,5 - 5,5 - 5,0 - 5,0 = 5,00 | |||
04: | 140 | Sophie Hausstätter [KI] [URG Hestamenn-Strasswalchen (S)] - Ráðhildur frá Árbakka | 4,33 |
LANG 4,5 - 4,0 - 4,0 - 4,5 - 5,0 = 4,33 | |||
ANY 4,0 - 4,0 - 4,5 - 5,0 - 4,5 = 4,33 | |||
05: | 223 | Elisabeth Holler [KI] [Islandpferdehof Mooskirchen (ST)] - Sóffia von Krottenbach | 4,17 |
LANG 4,0 - 4,0 - 3,5 - 4,0 - 5,0 = 4,00 | |||
ANY 4,0 - 4,5 - 4,5 - 4,0 - 4,5 = 4,33 |
FEIF is bringing people together in their passion for the Icelandic horse |