![]() |
![]() |
![]() |
CHNI-B 19419, Steirische & Burgenländische Landesmeisterschaften, Semriach, ST - 27-29 Sep 2019 |
POS | # | REITER / PFERD | TOT |
---|---|---|---|
01: | 304 | Pierre Sandsten-Hoyos [AL] [Reitverein Der Windhof (B)] - Vik von Semriach | 6,90 |
VORE 6,8 - 6,9 - 6,7 - 7,2 - 7,0 | |||
02: | 163 | Gerrit Sager [AL] [Vereinigung der Islandpferde Steiermarks (ST)] - Arđur frá Efri-Ţverá | 6,80 |
VORE 6,9 - 7,0 - 6,6 - 6,9 - 6,5 | |||
03: | 168 | Carina Piber [AL] [Sportunion Pferdefreunde im Schwabenlandl (OÖ)] - Stari vom Aubachtal | 6,77 |
VORE 6,7 - 6,9 - 6,7 - 6,7 - 6,9 | |||
04: | 190 | Jasmin Scherübel [AL] [Vereinigung der Islandpferde Steiermarks (ST)] - Háleggur vom Lipperthof | 6,33 |
VORE 6,3 - 6,4 - 6,3 - 6,2 - 6,7 | |||
05: | 191 | Tanja Bernsteiner [AL] [Gangpferdereitklub Panoramahof (ST)] - Bohém frá Búđ 2 | 5,90 |
VORE 5,9 - 5,8 - 6,0 - 6,1 - 5,7 | |||
06: | 305 | Bjarki Steinn Jonsson [AL] [Reitverein Der Windhof (B)] - Gjafar von Semriach | 5,83 |
VORE 6,4 - 5,9 - 5,9 - 5,2 - 5,7 | |||
07: | 519 | Anja Treimer [AL] [Gastreiter (GER) ] - Svaki vom Pfaffenbuck II | 5,80 |
VORE 5,9 - 5,9 - 5,9 - 5,6 - 5,6 | |||
--- | 224 | Carina Perndl [AL] [Islandpferdefreunde Kremstal (OÖ)] - Reidartýr vom Stefanihof | ELIMINATED |
VORE 4,9 - 4,5 - 5,0 - 4,3 - 4,4 |
FEIF is bringing people together in their passion for the Icelandic horse |