CHNI-B 21449, NÖ MEISTERSCHAFTEN ISLANDPFERDE, St. Radegund, OÖ - 18-20 Jun 2021 |
POS | # | REITER / PFERD | TOT |
---|---|---|---|
01: | 118 | Rutger Bonten [AL] [Islandpferdeverein Frelsi (NÖ)] - Heródes frá Klettholti | 15,38" |
1. L 15,65 | |||
2. L 15,83 | |||
3. L 15,66 | |||
4. L 15,38 | |||
02: | 107 | Helga Hochstöger [AL] [Islandpferde-Reitverein " HNOKKI" (T)] - Nóri von Oed | 15,44" |
1. L 0,00 | |||
2. L 16,04 | |||
3. L 0,00 | |||
4. L 15,44 | |||
03: | 112 | Johanna Kirchmayr [AL] [Islandpferde Reitclub Weistrach (NÖ)] - Náttfari frá Eikarlundi | 15,84" |
1. L 0,00 | |||
2. L 15,84 | |||
3. L 16,20 | |||
4. L 0,00 | |||
04: | 108 | Lena Ristic [AL] [Verein Islandpferde Schloß Sachsengang (NÖ)] - Teikning fra Reykjum 1 | 16,19" |
1. L 16,41 | |||
2. L 17,06 | |||
3. L 16,19 | |||
4. L 0,00 | |||
05: | 196 | Anja Natalie Kahlig [AL] [Islandpferde Reitclub Weistrach (NÖ)] - Sólon vom Lipperthof | 16,33" |
1. L 16,65 | |||
2. L 16,40 | |||
3. L 0,00 | |||
4. L 16,33 | |||
06: | 205 | Carina Perndl [AL] [Islandpferdefreunde Kremstal (OÖ)] - Sóla vom Lilienhof | 16,46" |
1. L 0,00 | |||
2. L 16,46 | |||
3. L 16,62 | |||
4. L 0,00 | |||
07: | 214 | Barbara Kirchmayr-Urban [AL] [Islandpferde Reitclub Weistrach (NÖ)] - Snaelda von Weistrach | 16,92" |
1. L 17,79 | |||
2. L 18,15 | |||
3. L 16,92 | |||
4. L 0,00 | |||
08: | 185 | Michaela Moser [AL] [Pferdesportverein zur Friedrichslinde (T)] - Ísak frá Búđardal | 18,05" |
1. L 18,58 | |||
2. L 18,05 | |||
3. L 19,38 | |||
4. L 0,00 | |||
09: | 193 | Martin Hochstöger [AL] [Islandpferde-Reitverein " HNOKKI" (T)] - Bergsteinn vom Ohetal | 19,98" |
1. L 0,00 | |||
2. L 0,00 | |||
3. L 0,00 | |||
4. L 19,98 |
FEIF is bringing people together in their passion for the Icelandic horse |