![]() |
![]() |
![]() |
CHNI-B 21308 Österreichische Staatsmeisterschaften & Österreichische Jugendmeisterschaften, Semriach, St - 8-11 Jul 2021 |
POS | # | REITER / PFERD | TOT |
---|---|---|---|
01: | 254 | Laura Pöttinger [YR] [Union Reiterclub Burghauser (S)] - Vænting frá Torfunesi | 5,54 |
TÖLT 5,0 - 5,5 - 5,0 - 5,5 - 5,0 = 5,167 | |||
TRAB 5,5 - 6,0 - 6,0 - 6,0 - 6,0 = 6,000 | |||
MITT 5,5 - 5,0 - 5,5 - 6,0 - 5,5 = 5,500 | |||
GALO 5,5 - 5,5 - 5,5 - 5,5 - 6,0 = 5,500 << | |||
TÖLT 5,5 - 5,5 - 5,5 - 5,5 - 5,0 = 5,500 | |||
02: | 298 | Verena Kamleitner [YR] [Islandpferde Reitverein Stefanihof (NÖ)] - Tara vom Stefanihof | 5,25 |
TÖLT 5,0 - 5,5 - 5,0 - 5,5 - 4,5 = 5,167 | |||
TRAB 5,5 - 5,5 - 5,5 - 6,0 - 5,5 = 5,500 | |||
MITT 4,5 - 5,5 - 5,5 - 5,0 - 5,5 = 5,333 | |||
GALO 5,0 - 3,0 - 2,5 - 4,0 - 5,5 = 4,000 << | |||
TÖLT 5,0 - 5,5 - 4,5 - 5,0 - 5,0 = 5,000 | |||
03: | 428 | Yvette Pichler [YR] [URG Daghestar (S)] - Stefnir frá Efri-Þverá | 5,17 |
TÖLT 5,5 - 5,0 - 6,0 - 5,5 - 5,0 = 5,333 | |||
TRAB 5,0 - 5,0 - 5,5 - 5,0 - 4,5 = 5,000 | |||
MITT 4,5 - 4,5 - 4,5 - 5,0 - 4,5 = 4,500 << | |||
GALO 5,0 - 5,0 - 5,0 - 5,0 - 5,0 = 5,000 | |||
TÖLT 5,5 - 5,0 - 6,0 - 5,5 - 5,0 = 5,333 | |||
04: | 312 | Jasmine Püschner [YR] [Union Reiterclub Burghauser (S)] - Nanna vom Burghauserhof | 4,50 |
TÖLT 5,0 - 4,0 - 4,5 - 5,5 - 4,5 = 4,667 | |||
TRAB 2,5 - 5,5 - 2,0 - 4,5 - 3,0 = 3,333 | |||
MITT 4,5 - 5,5 - 5,0 - 6,0 - 5,5 = 5,333 | |||
GALO 0,0 - 0,0 - 0,0 - 0,0 - 0,0 = 0,000 << | |||
TÖLT 5,5 - 4,0 - 3,5 - 5,5 - 4,5 = 4,667 | |||
--- | 406 | Johanna Innerhofer [YR] [Union Reitverein Islandpferde Lassee (NÖ)] - Seyla vom Gestüt Ponsheimer Hof | Zurückgezogen |
FEIF is bringing people together in their passion for the Icelandic horse |