FEIF OEIV

CHNI-B 21309 Steirische, Burgländische & Kärtner LM, Semriach, ST - 24-26 Sep 2021

Zurück

AF1AL Fünfgang F1 - Allgemeine Klasse - A-Finale

 

Vorläufiges Ergebnis - noch sind nicht alle Teilnehmer gestartet (15:38 h)

POS#REITER / PFERDTOT
01: 214 Piet Hoyos [AL] [Vereinigung der Islandpferde Steiermark (ST)] - Sproti frá Innri-Skeljabrekku7,86
  TÖLT 8,0 - 7,5 - 7,5 - 8,0 - 8,0 = 7,833 
  TRAB 7,5 - 8,0 - 7,5 - 7,5 - 7,5 = 7,500 
  MITT 8,0 - 7,5 - 6,5 - 7,5 - 7,5 = 7,500 
  GALO 7,5 - 8,5 - 7,5 - 8,0 - 7,5 = 7,667 
  RENN 8,0 - 8,5 - 8,0 - 8,5 - 8,5 = 8,333 
02: 117 Pierre Sandsten-Hoyos [AL] [Vereinigung der Islandpferde Steiermark (ST)] - Geisli frá Svanavatni7,69
  TÖLT 8,0 - 7,5 - 8,0 - 7,5 - 8,0 = 7,833 
  TRAB 7,5 - 8,0 - 8,5 - 8,0 - 8,0 = 8,000 
  MITT 6,0 - 6,5 - 6,5 - 7,0 - 7,0 = 6,667 
  GALO 7,0 - 7,5 - 7,5 - 7,5 - 7,5 = 7,500 
  RENN 7,5 - 8,0 - 8,0 - 8,0 - 8,0 = 8,000 
03: 158 Carina Piber [AL] [Sportunion Islandpferde Reithof Piber (OÖ)] - Kolgrímur frá Hemlu II6,90
  TÖLT 6,5 - 6,5 - 6,5 - 7,0 - 6,5 = 6,500 
  TRAB 7,0 - 6,5 - 7,0 - 6,5 - 7,0 = 6,833 
  MITT 6,5 - 6,5 - 7,0 - 7,0 - 7,0 = 6,833 
  GALO 7,0 - 7,0 - 7,0 - 6,5 - 7,0 = 7,000 
  RENN 8,0 - 7,0 - 6,5 - 7,5 - 7,5 = 7,333 
04: 431 Petra Busam [AL] [Union Reitverein Islandpferde Lassee (NÖ)] - Bátur frá Brúnum6,79
  TÖLT 7,5 - 7,0 - 7,0 - 7,0 - 7,0 = 7,000 
  TRAB 7,0 - 7,0 - 7,0 - 7,0 - 7,0 = 7,000 
  MITT 7,5 - 7,5 - 7,0 - 7,5 - 7,5 = 7,500 
  GALO 7,0 - 7,0 - 7,5 - 6,5 - 7,0 = 7,000 
  RENN 6,5 - 6,5 - 5,5 - 5,5 - 6,0 = 6,000 
05: 105 Lisa Stowasser [AL] [Vereinigung der Islandpferde Steiermark (ST)] - Hvatur frá Dallandi5,86
  TÖLT 7,0 - 7,0 - 7,0 - 7,0 - 7,0 = 7,000 
  TRAB 6,5 - 6,5 - 7,0 - 6,5 - 6,5 = 6,500 
  MITT 7,0 - 6,5 - 7,0 - 7,0 - 6,5 = 6,833 
  GALO 7,0 - 7,0 - 7,0 - 6,0 - 7,0 = 7,000 
  RENN 3,0 - 4,0 - 3,5 - 3,5 - 3,0 = 3,333 
    
--- 104 Carina Piber [AL] [Sportunion Islandpferde Reithof Piber (OÖ)] - Hrafnar frá RagnheiđarstöđumZurückgezogen
--- 127 Pierre Sandsten-Hoyos [AL] [Vereinigung der Islandpferde Steiermark (ST)] - Búi frá HúsavíkZurückgezogen
--- 165 Trausti Oskarsson [AL] [Union Reitverein Islandpferde Lassee (NÖ)] - Gođi frá BjarnastöđumZurückgezogen