CHNI-B 21309 Steirische, Burgländische & Kärtner LM, Semriach, ST - 24-26 Sep 2021 |
POS | # | REITER / PFERD | TOT |
---|---|---|---|
01: | 131 | Yvette Pichler [YR] [URG Daghestar (S)] - Dagbjartur frá Flekkudal | 7,08 |
1. L 6,0 - 6,5 - 7,0 - 5,5 - 8,8 | |||
2. L 6,5 - 7,0 - 7,0 - 7,0 - 8,7 | |||
02: | 242 | Christian Leitner [YR] [Vereinigung der Islandpferde Steiermark (ST)] - Rammur fra Höfdabakka | 6,38 |
1. L 4,5 - 7,0 - 7,0 - 5,0 - 9,2 | |||
2. L 5,5 - 7,0 - 7,0 - 5,5 - 9,2 | |||
03: | 132 | Christian Leitner [YR] [Vereinigung der Islandpferde Steiermark (ST)] - Uppreisn frá Strandarhöfði | 5,67 |
1. L 5,5 - 7,5 - 6,5 - 0,0 - 8,9 | |||
2. L 6,0 - 6,5 - 6,0 - 3,0 - 9,7 | |||
04: | 100 | Nina Borstnar [YR] [Vereinigung der Islandpferde Steiermark (ST)] - Spaði frá Hvoli | 5,58 |
1. L 5,0 - 6,0 - 6,5 - 6,5 - 10,1 | |||
2. L 4,5 - 6,5 - 6,0 - 6,5 - 10,0 | |||
05: | 106 | Beate Mandl [YR] [Gangpferdereit- und Fahrverein Josefihof (ST)] - Isolde von der Elschenau | 2,38 |
1. L 0,0 - 0,0 - 0,0 - 0,0 - 0,0 | |||
2. L 6,0 - 5,0 - 6,0 - 5,0 - 10,7 | |||
--- | 433 | Marie-Christine Wang [YR] [Vereinigung der Islandpferde Steiermark (ST)] - Vinur frá Litla-Garði | 0,00 |
1. L 0,0 - 0,0 - 0,0 - 0,0 - 0,0 | |||
2. L 0,0 - 0,0 - 0,0 - 0,0 - 0,0 |
FEIF is bringing people together in their passion for the Icelandic horse |