![]() |
![]() |
![]() |
CHNI-B 21309 Steirische, Burgländische & Kärtner LM, Semriach, ST - 24-26 Sep 2021 | ||
| POS | # | REITER / PFERD | TOT |
|---|---|---|---|
| 01: | 238 | Leonie Aichwalder [JG] [Islandpferdereitverein Leibsdorf (K)] - Popp-Stjarna frá Auđsholtshjáleigu | 3,45 |
| 1. L 0,0 - 0,0 - 4,5 - 3,5 - 12,1 | |||
| 2. L 5,5 - 6,0 - 4,5 - 4,5 - 10,6 | |||
| 02: | 278 | Mira Stummer [JG] [IRV Quellenhof (ST)] - Ţrćla vom Vindstadir | 2,58 |
| 1. L 3,0 - 4,0 - 0,0 - 0,0 - 0,0 | |||
| 2. L 4,5 - 4,5 - 4,0 - 4,5 - 12,5 | |||
| --- | 277 | Hannah Angkawidjaja [JG] [Vereinigung der Islandpferde Steiermark (ST)] - Stjörnuglóđ vom Stefanihof | 0,00 |
| 1. L 0,0 - 0,0 - 0,0 - 0,0 - 0,0 | |||
| 2. L 0,0 - 0,0 - 0,0 - 0,0 - 0,0 |
| FEIF is bringing people together in their passion for the Icelandic horse |
|