CHNI-B 21309 Steirische, Burgländische & Kärtner LM, Semriach, ST - 24-26 Sep 2021 |
POS | # | REITER / PFERD | TOT |
---|---|---|---|
01: | 194 | Dominik Reithmayer [YR] [Reitvereinigung für Islandpferde Babenberg (NÖ)] - Farsæll von Dinkelberg | 4,90 |
1. L 5,0 - 5,5 - 4,5 - 5,0 - 10,7 | |||
2. L 4,0 - 5,5 - 6,0 - 0,0 - 9,9 | |||
02: | 251 | Lisa Maria Vas [YR] [Reitvereinigung für Islandpferde Babenberg (NÖ)] - Eros vom Fassenhof | 1,98 |
1. L 0,0 - 0,0 - 0,0 - 0,0 - 0,0 | |||
2. L 3,0 - 4,5 - 5,0 - 5,5 - 12,3 |
FEIF is bringing people together in their passion for the Icelandic horse |