CHNI-B 21309 Steirische, Burgländische & Kärtner LM, Semriach, ST - 24-26 Sep 2021 |
POS | # | REITER / PFERD | TOT |
---|---|---|---|
01: | 251 | Lisa Maria Vas [YR] [Reitvereinigung für Islandpferde Babenberg (NÖ)] - Eros vom Fassenhof | 5,50 |
VORE 5,5 - 5,5 - 5,5 - 5,8 - 5,5 | |||
02: | 112 | Nora Karner [YR] [Reitverein am Haidegrund (B)] - Bliki frá Sauðanesi | 5,27 |
VORE 5,3 - 5,0 - 4,8 - 5,5 - 5,5 | |||
03: | 160 | Anja Zotter [YR] [Vereinigung der Islandpferde Steiermark (ST)] - Kólga frá Hoftúni | 5,00 |
VORE 5,0 - 5,0 - 5,0 - 5,0 - 4,8 | |||
04: | 283 | Verena Kamleitner [YR] [Islandpferde Reitverein Stefanihof (NÖ)] - Tara vom Stefanihof | 4,93 |
VORE 4,8 - 4,8 - 5,0 - 5,3 - 5,0 | |||
05: | 191 | Pia Karner [YR] [Reitverein am Haidegrund (B)] - Bjartur frá Hrafnkelsstöðum 1 | 4,70 |
VORE 4,5 - 4,8 - 4,8 - 4,8 - 4,5 |
FEIF is bringing people together in their passion for the Icelandic horse |