CHNI-B 21309 Steirische, Burgländische & Kärtner LM, Semriach, ST - 24-26 Sep 2021 |
POS | # | REITER / PFERD | TOT |
---|---|---|---|
01: | 202 | Franziska Sachsen-Coburg und Gotha [KI] [Vereinigung der Islandpferde Steiermark (ST)] - Gustur frá Einhamri 2 | 6,23 |
VORE 6,1 - 6,3 - 5,9 - 6,3 - 6,4 | |||
02: | 408 | Valentina Dietrich [KI] [IPV Nordsol (ST)] - Ísak frá Álfhólum | 5,77 |
VORE 5,8 - 5,3 - 5,6 - 5,9 - 5,9 | |||
03: | 411 | Pia-Maria König [KI] [Reitverein Simonhof (B)] - Sædís frá Árbæ | 5,30 |
VORE 5,4 - 4,9 - 5,3 - 5,3 - 5,3 | |||
04: | 142 | Julia Lemmerer [KI] [Gangpferdereit- und Fahrverein Josefihof (ST)] - Vitus fra Sepi | 4,93 |
VORE 4,2 - 3,8 - 5,3 - 5,3 - 5,6 | |||
05: | 288 | Mia Streitwieser [KI] [Union Reiterclub Burghauser (S)] - Þreyja vom Vindstaðir | 4,73 |
VORE 4,9 - 4,1 - 4,5 - 4,8 - 5,1 | |||
06: | 230 | Daniel Aichwalder [KI] [Islandpferdereitverein Leibsdorf (K)] - Glenna Backa | 4,47 |
VORE 4,4 - 4,8 - 4,4 - 4,5 - 4,5 | |||
07: | 406 | Naomi Paul [KI] [Reitverein 'Zur Villa' (B)] - Depill vom Schlössl | 4,37 |
VORE 3,7 - 4,5 - 4,5 - 5,0 - 4,1 |
FEIF is bringing people together in their passion for the Icelandic horse |