FEIF

Spring Opening Inzing (CHNI-C 22170) - 23./24. April 2022

Zurück

AV1 Viergang V1 - A-Finale

 

Vorläufiges Ergebnis - noch sind nicht alle Teilnehmer gestartet (15:12 h)

POS#REITER / PFERDTOT
01: 013 Petra Gastl [PSV zur Friedrichslinde (T)] - Höfdi fra Husavik [IS2014166640]7,03
  TÖLT 7,0 - 6,5 - 6,5 = 6,67 
  TRAB 7,0 - 7,0 - 6,5 = 6,83 
  MITT 7,0 - 7,0 - 7,0 = 7,00 
  GALO 7,5 - 7,5 - 7,0 = 7,33 
  TÖLT 7,0 - 7,5 - 7,5 = 7,33 
02: 034 Constanze Mühlbauer [URC Burghauser (S)] - Svadilfari fra Gauksmyri [IS2011155501]6,53
  TÖLT 6,5 - 6,5 - 6,0 = 6,33 
  TRAB 6,5 - 6,5 - 6,5 = 6,50 
  MITT 6,5 - 6,5 - 6,5 = 6,50 
  GALO 7,0 - 6,5 - 6,5 = 6,67 
  TÖLT 6,5 - 6,5 - 7,0 = 6,67 
03: 048 Marie Trenschel [PSV zur Friedrichslinde (T)] - Þrainn fra Sunnuholti [IS2013101431]6,40
  TÖLT 6,0 - 6,5 - 6,0 = 6,17 
  TRAB 6,0 - 6,5 - 6,0 = 6,17 
  MITT 6,5 - 7,0 - 7,0 = 6,83 
  GALO 6,5 - 6,5 - 6,0 = 6,33 
  TÖLT 6,5 - 6,5 - 6,5 = 6,50 
04: 008 Olivia Filippin [JG] [PSV zur Friedrichslinde (T)] - Hildingur fra Bergi [IS2010137336]5,93
  TÖLT 6,0 - 5,5 - 5,5 = 5,67 
  TRAB 6,0 - 5,5 - 5,5 = 5,67 
  MITT 6,0 - 7,0 - 6,5 = 6,50 
  GALO 6,0 - 5,5 - 6,0 = 5,83 
  TÖLT 6,0 - 6,0 - 6,0 = 6,00 
05: 040 Burgi Oberleitner [ISV Telfs (T)] - Ögri fra Kjartansstödum [IS2012182336]5,83
  TÖLT 6,0 - 6,0 - 5,5 = 5,83 
  TRAB 6,0 - 6,0 - 6,0 = 6,00 
  MITT 5,5 - 5,0 - 5,5 = 5,33 
  GALO 6,0 - 6,0 - 6,0 = 6,00 
  TÖLT 6,0 - 6,0 - 6,0 = 6,00 
    
--- 003 Sebastian Burghart [VIST (ST)] - Dökkvi fra Strandarhöfdi [IS2010184744]Zurückgezogen