FEIF

Spring Opening Inzing (CHNI-C 22170) - 23./24. April 2022

Zurück

AV2 Viergang V2 - A-Finale

 

Vorläufiges Ergebnis - noch sind nicht alle Teilnehmer gestartet (13:55 h)

POS#REITER / PFERDTOT
01: 044 Julia Spießberger [URC Burghauser (S)] - Dans vom Seefeld [DE2014184440]6,73
  TÖLT 6,0 - 5,5 - 6,0 = 5,83 
  TRAB 6,0 - 6,0 - 6,0 = 6,00 
  MITT 7,0 - 7,5 - 8,0 = 7,50 
  GALO 7,5 - 7,5 - 6,5 = 7,17 
  TÖLT 7,5 - 7,0 - 7,0 = 7,17 
02: 207 Benjamin Niederkofler [Gastreiter (ITA)] - Albert fra Starbakken [DK2013100365]6,57
  TÖLT 6,5 - 6,5 - 6,5 = 6,50 
  TRAB 6,0 - 6,5 - 6,5 = 6,33 
  MITT 5,5 - 6,0 - 6,5 = 6,00 
  GALO 7,0 - 7,0 - 7,0 = 7,00 
  TÖLT 7,0 - 7,0 - 7,0 = 7,00 
03: 204 Nane Janson [Gastreiter (ITA)] - Hreimur fra Reykjavik [IS2011125572]5,97
  TÖLT 5,5 - 5,5 - 5,5 = 5,50 
  TRAB 6,0 - 6,5 - 6,5 = 6,33 
  MITT 6,0 - 6,0 - 6,0 = 6,00 
  GALO 6,5 - 6,0 - 5,5 = 6,00 
  TÖLT 6,0 - 6,0 - 6,0 = 6,00 
04: 014 Johanna Gerstenmayer [PSV zur Friedrichslinde (T)] - Kolfinna vom Kronshof [DE2012234208]5,73
  TÖLT 6,0 - 6,0 - 5,0 = 5,67 
  TRAB 6,0 - 6,0 - 6,0 = 6,00 
  MITT 5,0 - 6,0 - 5,5 = 5,50 
  GALO 6,0 - 5,0 - 5,0 = 5,33 
  TÖLT 6,0 - 6,0 - 6,5 = 6,17 
04: 037 Johanna Nogler [YR] [PSV zur Friedrichslinde (T)] - Jon fra Samsstödum [IS2007165511]5,73
  TÖLT 5,5 - 5,5 - 5,0 = 5,33 
  TRAB 6,0 - 6,0 - 6,0 = 6,00 
  MITT 5,5 - 5,0 - 5,0 = 5,17 
  GALO 6,0 - 6,0 - 5,5 = 5,83 
  TÖLT 6,0 - 6,5 - 6,5 = 6,33 
    
--- 002 Lea Baier [VIST (ST)] - Valtyr fra Leirubakka [IS2011186700]Zurückgezogen