FEIF

Spring Opening Inzing (CHNI-C 22170) - 23./24. April 2022

Zurück

AF2 Fünfgang F2 - A-Finale

 

Vorläufiges Ergebnis - noch sind nicht alle Teilnehmer gestartet (15:38 h)

POS#REITER / PFERDTOT
01: 220 Amelie Von Longo [Gastreiter (ITA)] - Dux fra Kalstrupgard [DK2012100431]6,00
  TÖLT 6,0 - 5,5 - 5,5 = 5,67 
  TRAB 6,5 - 6,5 - 6,0 = 6,33 
  MITT 5,0 - 5,5 - 5,5 = 5,33 
  GALO 7,0 - 6,5 - 6,5 = 6,67 
  RENN 6,0 - 6,5 - 6,0 = 6,17 
02: 017 Helga Hochstöger [IRV HNOKKI (T)] - Nori von Oed [DE2008184384]5,76
  TÖLT 5,5 - 5,5 - 5,5 = 5,50 
  TRAB 5,5 - 5,5 - 5,5 = 5,50 
  MITT 5,5 - 5,5 - 5,5 = 5,50 
  GALO 6,0 - 5,5 - 5,5 = 5,67 
  RENN 6,0 - 6,5 - 6,5 = 6,33 
03: 050 Marie Trenschel [PSV zur Friedrichslinde (T)] - Mimir fra Finnastödum [IS2015164227]5,00
  TÖLT 5,5 - 6,5 - 6,0 = 6,00 
  TRAB 5,5 - 5,5 - 5,5 = 5,50 
  MITT 6,0 - 6,5 - 6,0 = 6,17 
  GALO 5,0 - 5,5 - 5,5 = 5,33 
  RENN 2,0 - 4,0 - 3,0 = 3,00 
04: 007 Olivia Filippin [JG] [PSV zur Friedrichslinde (T)] - Djakni fra Skridu [IS2008165306]4,69
  TÖLT 5,5 - 6,0 - 5,0 = 5,50 
  TRAB 5,5 - 5,5 - 5,5 = 5,50 
  MITT 5,5 - 5,5 - 5,5 = 5,50 
  GALO 5,5 - 4,5 - 4,5 = 4,83 
  RENN 2,5 - 3,5 - 3,0 = 3,00 
    
--- 009 Olivia Filippin [JG] [PSV zur Friedrichslinde (T)] - Klakkur vom Kronshof II [DE2012134043]Zurückgezogen