![]() |
![]() |
![]() |
CHNI-C 22360 Kärntner Landes- Freizeitmeisterschaften Islandpferde, Leibsdorf, K - 6-8 Mai 2022 |
POS | # | REITER / PFERD | TOT |
---|---|---|---|
01: | 408 | Monika Schrögenauer [AL] [Islandpferdefreunde Kremstal (OÖ)] - Stormur fra Stokkholma | 6,50 |
ANY 6,5 - 7,0 - 7,0 - 6,5 - 7,0 = 6,833 | |||
SLOW 6,5 - 6,0 - 5,5 - 6,0 - 6,5 = 6,167 | |||
ZÜGE 6,5 - 6,0 - 7,0 - 6,0 - 7,0 = 6,500 | |||
02: | 187 | Laura Holzbauer [AL] [Islandpferde Reitverein Krebsenbachhof (B)] - Asmundur von Plarenga | 6,38 |
ANY 6,5 - 6,5 - 6,0 - 6,5 - 6,0 = 6,333 | |||
SLOW 6,5 - 6,5 - 6,0 - 6,0 - 6,0 = 6,167 | |||
ZÜGE 6,5 - 6,5 - 6,5 - 6,0 - 6,5 = 6,500 | |||
03: | 144 | Birgit Tillian-Köck [AL] [LVLR OG Isländerhof Köck (K)] - Hafeti v Chur | 6,13 |
ANY 6,5 - 6,5 - 6,0 - 6,5 - 6,5 = 6,500 | |||
SLOW 6,0 - 6,0 - 5,5 - 6,5 - 6,0 = 6,000 | |||
ZÜGE 6,0 - 6,0 - 6,5 - 6,0 - 6,0 = 6,000 | |||
04: | 137 | Florence Walter [AL] [IPV Nordsol (ST)] - Von fra Barka | 5,92 |
ANY 5,5 - 6,0 - 6,0 - 5,5 - 6,0 = 5,833 | |||
SLOW 6,0 - 6,0 - 5,5 - 5,5 - 6,0 = 5,833 | |||
ZÜGE 6,0 - 6,0 - 6,0 - 6,0 - 6,0 = 6,000 | |||
05: | 113 | Petra Gastl [AL] [Pferdesportverein zur Friedrichslinde (T)] - Josteinn fra Vakurstödum | 5,83 |
ANY 6,5 - 6,5 - 6,5 - 6,0 - 6,5 = 6,500 | |||
SLOW 6,5 - 6,5 - 6,0 - 6,0 - 6,0 = 6,167 | |||
ZÜGE 4,5 - 5,0 - 5,5 - 5,5 - 5,5 = 5,333 |
FEIF is bringing people together in their passion for the Icelandic horse |