CHNI-B 22298 Österreichische Staatsmeisterschaften, Meisterschaften, Jugendmeisterschaften, St. Radegund, OÖ - 30 Jun-3 Jul 2022 |
POS | # | REITER / PFERD | TOT |
---|---|---|---|
01: | 295 | Carina Piber [AL] [Sportunion Islandpferde Reithof Piber (OÖ)] - Meyja von St. Radegund | 7,17 |
TÖLT 7,0 - 6,5 - 7,0 - 7,0 - 7,0 = 7,000 | |||
TRAB 7,0 - 6,5 - 7,0 - 7,0 - 7,0 = 7,000 | |||
MITT 7,0 - 7,0 - 7,0 - 6,5 - 7,0 = 7,000 | |||
GALO 7,0 - 7,0 - 7,0 - 7,0 - 7,0 = 7,000 | |||
TÖLT 8,0 - 8,0 - 8,0 - 7,5 - 7,0 = 7,833 | |||
02: | 521 | Isabella Langaard [AL] [Gastreiter (GER) ] - Korgur frá Ingólfshvoli | 7,13 |
TÖLT 7,5 - 7,0 - 7,0 - 7,5 - 7,0 = 7,167 | |||
TRAB 8,0 - 7,5 - 7,0 - 7,5 - 7,5 = 7,500 | |||
MITT 7,0 - 8,0 - 7,0 - 7,0 - 6,5 = 7,000 | |||
GALO 7,0 - 7,0 - 7,5 - 7,0 - 7,0 = 7,000 | |||
TÖLT 7,0 - 7,0 - 6,5 - 7,0 - 7,0 = 7,000 | |||
03: | 182 | Gerrit Sager [AL] [Vereinigung der Islandpferde Steiermark (ST)] - Arđur frá Efri-Ţverá | 7,07 |
TÖLT 7,0 - 6,5 - 7,0 - 7,5 - 7,0 = 7,000 | |||
TRAB 7,5 - 7,0 - 7,0 - 7,0 - 7,5 = 7,167 | |||
MITT 7,0 - 5,0 - 7,5 - 5,5 - 6,0 = 6,167 | |||
GALO 7,0 - 7,5 - 7,5 - 7,5 - 7,5 = 7,500 | |||
TÖLT 7,5 - 7,5 - 7,5 - 7,5 - 7,5 = 7,500 | |||
04: | 263 | Thordis Hoyos [AL] [Gangpferdereitklub Panoramahof (ST)] - Nátilus vom Panoramahof | 6,83 |
TÖLT 7,5 - 7,5 - 7,5 - 7,0 - 6,5 = 7,333 | |||
TRAB 6,5 - 6,5 - 6,0 - 6,5 - 7,0 = 6,500 | |||
MITT 6,0 - 6,5 - 6,0 - 6,0 - 5,5 = 6,000 | |||
GALO 7,0 - 7,0 - 7,5 - 7,5 - 7,5 = 7,333 | |||
TÖLT 6,5 - 7,0 - 7,0 - 7,0 - 7,0 = 7,000 | |||
05: | 186 | Daniela Blüthl [AL] [Islandpferdefreunde Kremstal (OÖ)] - Verđandi frá Árbć | 6,60 |
TÖLT 6,5 - 6,5 - 6,5 - 7,0 - 7,0 = 6,667 | |||
TRAB 6,5 - 6,5 - 6,5 - 6,5 - 6,5 = 6,500 | |||
MITT 6,5 - 6,5 - 6,0 - 6,5 - 6,0 = 6,333 | |||
GALO 6,5 - 6,5 - 6,5 - 6,5 - 6,5 = 6,500 | |||
TÖLT 7,5 - 7,0 - 7,0 - 7,0 - 7,0 = 7,000 | |||
--- | 211 | Gerrit Sager [AL] [Vereinigung der Islandpferde Steiermark (ST)] - Baron frá Bala 1 | Zurückgezogen |
FEIF is bringing people together in their passion for the Icelandic horse |