![]() |
CHNI-B 22235 STEIRISCHE UND BURGENLÄNDISCHE LANDESMEISTERSCHAFTEN, Semriach, ST - 23-25 Sep 2022 |
POS | # | REITER / PFERD | TOT |
---|---|---|---|
01: | 501 | Emma Nössing [JG] [Gastreiter (ITA) ] - Flotti vom Schlössl | 5,19 |
TÖLT 5,0 - 5,5 - 5,5 - 5,5 - 5,0 = 5,333 | |||
TRAB 4,5 - 5,0 - 4,5 - 5,0 - 5,0 = 4,833 | |||
MITT 5,0 - 5,5 - 5,5 - 6,0 - 5,5 = 5,500 | |||
GALO 5,5 - 5,5 - 5,5 - 6,0 - 5,5 = 5,500 | |||
RENN 5,0 - 5,0 - 4,0 - 5,0 - 5,0 = 5,000 | |||
02: | 286 | Susanna Clara Straßl [JG] [Reitverein Simonhof (B)] - Hedinn v Geierkogel | 4,86 |
TÖLT 5,5 - 5,5 - 5,5 - 5,5 - 5,0 = 5,500 | |||
TRAB 5,5 - 5,5 - 5,5 - 6,0 - 5,5 = 5,500 | |||
MITT 4,5 - 5,0 - 5,0 - 5,0 - 5,0 = 5,000 | |||
GALO 4,5 - 3,0 - 2,0 - 3,0 - 5,0 = 3,500 | |||
RENN 5,0 - 5,5 - 3,5 - 5,0 - 4,5 = 4,833 | |||
03: | 108 | Sophie Zach [JG] [Pferdezentrum Wessely (B)] - Valshamar frá Reykjavík | 4,81 |
TÖLT 5,5 - 5,5 - 5,5 - 6,0 - 5,0 = 5,500 | |||
TRAB 5,5 - 5,5 - 5,5 - 5,5 - 5,0 = 5,500 | |||
MITT 5,5 - 5,5 - 5,5 - 5,5 - 4,5 = 5,500 | |||
GALO 3,0 - 3,0 - 3,0 - 3,0 - 2,0 = 3,000 | |||
RENN 5,5 - 5,5 - 5,5 - 3,0 - 3,0 = 4,667 | |||
04: | 270 | Lana Reiter [JG] [Islandpferde Reitverein Stefanihof (NÖ)] - Finskjóna vom Panoramahof | 3,64 |
TÖLT 4,5 - 5,0 - 5,0 - 5,0 - 4,5 = 4,833 | |||
TRAB 4,0 - 4,0 - 5,0 - 4,0 - 5,0 = 4,333 | |||
MITT 5,0 - 5,0 - 5,0 - 5,0 - 5,5 = 5,000 | |||
GALO 4,5 - 5,0 - 4,0 - 4,5 - 5,0 = 4,667 | |||
RENN 2,0 - 2,0 - 1,0 - 1,5 - 0,0 = 1,500 | |||
--- | 276 | Annika Schauzer [JG] [Vereinigung der Islandpferde Steiermark (ST)] - Glora vom Panoramahof | 0,00 |
TÖLT 0,0 - 0,0 - 0,0 - 0,0 - 0,0 = 0,000 | |||
TRAB 0,0 - 0,0 - 0,0 - 0,0 - 0,0 = 0,000 | |||
MITT 0,0 - 0,0 - 0,0 - 0,0 - 0,0 = 0,000 | |||
GALO 0,0 - 0,0 - 0,0 - 0,0 - 0,0 = 0,000 | |||
RENN 0,0 - 0,0 - 0,0 - 0,0 - 0,0 = 0,000 | |||
--- | 262 | Mira Stummer [JG] [IRV Quellenhof (ST)] - Þræla vom Vindstadir | Zurückgezogen |
FEIF unites people in their passion for the Icelandic horse |