CHNI-B 22235 STEIRISCHE UND BURGENLÄNDISCHE LANDESMEISTERSCHAFTEN, Semriach, ST - 23-25 Sep 2022 |
POS | # | REITER / PFERD | TOT |
---|---|---|---|
01: | 171 | Anna-Katharina Vas [AL] [Reitvereinigung für Islandpferde Babenberg (NÖ)] - Segull frá Steinnesi | 6,33 |
VORE 6,4 - 6,3 - 6,1 - 6,4 - 6,3 | |||
02: | 135 | Carina Piber [AL] [Sportunion Islandpferde Reithof Piber (OÖ)] - Milljarđur frá Stóra-Ađalskarđi | 6,23 |
VORE 6,3 - 6,1 - 6,3 - 6,3 - 6,0 | |||
03: | 278 | Marianne Wechdorn [AL] [Reitvereinigung für Islandpferde Babenberg (NÖ)] - Harpa von Tanneben | 6,13 |
VORE 6,0 - 6,2 - 6,1 - 6,1 - 6,3 | |||
04: | 190 | Ina Kanov [AL] [Union Reitverein Islandpferde Lassee (NÖ)] - Kristall frá Strandarhöfđi | 6,07 |
VORE 6,3 - 6,1 - 6,1 - 6,0 - 5,8 | |||
05: | 216 | Laura Holzbauer [AL] [Islandpferde Reitverein Krebsenbachhof (B)] - Ásmundur von Plarenga | 6,00 |
VORE 6,0 - 5,8 - 6,0 - 6,0 - 6,0 | |||
06: | 141 | Susanne Jelinski [AL] [Union Reitverein Islandpferde Lassee (NÖ)] - Línus frá Blesastöđum 1A | 5,97 |
VORE 6,0 - 5,8 - 6,0 - 6,1 - 5,9 | |||
07: | 201 | Teresa Gruber [AL] [Islandpferde Reitverein Krebsenbachhof (B)] - Lilja frá Hamarsey | 5,93 |
VORE 5,7 - 6,1 - 6,0 - 5,6 - 6,2 | |||
08: | 146 | Florence Walter [AL] [IPV Nordsol (ST)] - Von frá Barká | 5,87 |
VORE 5,9 - 5,7 - 5,9 - 5,8 - 5,9 | |||
09: | 503 | Marina Schael [AL] [Gangpferdereitklub Panoramahof ] - Adonis vom Panoramahof | 5,77 |
VORE 5,7 - 5,9 - 5,7 - 5,7 - 6,0 | |||
10: | 243 | Bianca Ebner [AL] [Islandpferde Reitverein Krebsenbachhof (B)] - Eldjárn vom Gut Waldhof | 5,70 |
VORE 5,6 - 5,8 - 6,0 - 5,6 - 5,7 | |||
11: | 177 | Gabriele Hagn [AL] [Vereinigung der Islandpferde Steiermark (ST)] - Nikódemus frá Sléttu | 5,67 |
VORE 5,6 - 5,7 - 6,0 - 5,6 - 5,7 | |||
12: | 149 | Simone Michel [AL] [Reitverein Simonhof (B)] - Tilvera frá Miđkoti | 5,60 |
VORE 5,6 - 5,2 - 5,5 - 6,0 - 5,7 | |||
13: | 164 | Caroline Baron [AL] [Reitclub St. Florian (NÖ)] - Gnarr frá Árbakka | 5,33 |
VORE 5,2 - 5,0 - 5,5 - 5,5 - 5,3 | |||
14: | 165 | Leanda Ailec [AL] [Reit- und Fahrverein Mentehof (K)] - Fjalla vom Schluensee 2 | 3,30 |
VORE 3,0 - 3,3 - 3,3 - 3,6 - 3,3 |
FEIF unites people in their passion for the Icelandic horse |